Consumabili
Indice dei Contenuti
Droghe
| Nome | Peso | Valore | Effetto | Dipendenza |
|---|---|---|---|---|
| Acqua di fonte | 1 | 20 | -50 H2O +50% velocità d’attacco (30s) TP +2 (5s) | - |
| Antidoto di Datura | 0.5 | 50 | Cura avvelenamento | - |
| Antidoto per il veleno | 0 | 25 | Cura avvelenamento | Nessuno |
| Borsa medica | 1 | 55 | Cura le menomazioni | |
| Buffout | 0 | 20 | +3 STA (4m), +60 TP (4m), +2 FRZ (4m) | Dip. da Buffout 10% |
| Cateye | 0 | 20 | Visione notturna (2m) | Nessuno |
| Feromoni di formica | 1 | 75 | +3 CAR, -3 INT, -3 PER | Nessuno |
| Fixer | 0 | 20 | Toglie temporaneamente ogni dipendenza (2m) | - |
| Idra | 0 | 55 | Ripristina una menomazione +10 for 1m | Dip. da Idra 10% -3 STA |
| Intruglio curativo | 0.03 | 20 | +250 ripristina la condizione di un arto, +5 TP (18s), -1 AGI (18s) | - |
| Jet | 0 | 20 | +15 PA (4m) | Dip. da Jet 20% -1 AGI e -1 CAR |
| Jet di Dixon | 0 | 5 | +10 PA (4m) | Dip. da Jet 50% -1 AGI e -1 CAR |
| Jet ultra | 0 | 50 | +40 PA (4m) | Dip. da Jet 20% -2 AGI, -1 PER e -2 FRZ |
| Med-X | 0 | 20 | +25 res. danni (4m) | Dip. da Med-X 10% -1 AGI e -1 INT |
| Mentats | 0 | 20 | +2 INT (4m), +2 PER (4m), +1 CAR (4m) | Dip. da Mentats 5% -1 INT e -1 PER |
| Mentats da sballo | 0 | 20 | +2 INT (1m), +2 PER (1m), +5 CAR (1m) | Dip. da Mentats 15% -1 INT e -1 PER |
| Nettare di formica | 0.25 | 20 | +4 FRZ (4m), -2 CAR (4m), -2 INT (4m), | Dip. da nettare di formica 5% -2 FRZ |
| Nettare form. Fuoco | 1 | 35 | +25% res. fuoco (2m), +4 AGI (2m), -3 INT (2m) | Dip. da Nettare form. Fuoco 5% -2 FRZ |
| Pelle di Datura | 0.5 | 20 | +1 SD (1m) | |
| Polvere curativa | 0.03 | 5 | -2 PER (18s), +2 TP (18s) | |
| Psycho | 0 | 20 | +25% danni (4m) | Dip. da Psycho 20% -1 STA e -1 PER |
| Purga di fuoco | 0.2 | 5 | Cura l’avvelenamento Res. veleno STA -1, d. radiazioni -5 (10s) | - |
| Rad-X | 0 | 20 | +25 res. radiazioni (4m) | Nessuno |
| RadAway | 0 | 20 | -50 d. radiazioni | - |
| Razzo | 0 | 20 | +30 PA (1m) | Dip. da Jet 30% -1 AGI e -1 CAR |
| Rinculo | 0 | 20 | +5 PA (1m) | Dip. da Jet 20% -1 AGI e -1 CAR |
| Rinculo | 0 | 20 | Ridotta dispersione dei colpi (1m) | Dip. da Rinculo 80% -1 FRZ e -1 AGI |
| Rituale legame arma | 0.5 | 50 | +150 ripristina menomazione +10 danni da mischia (2m) +10 danni disarmato (2m) -2 TP (2s) | - |
| Scorta di medicinali | 10 | 0 | Ripristina le menomazioni | - |
| Scudo del sangue | 0.5 | 50 | +4 TP (6s), +50 res. veleno | - |
| Squartatore | 0 | 20 | +25 RD (1m), +25% danni (1m) | Dip. da Psycho 20% -1 STA e -1 PER |
| Stimpak | 0 | 75 | +30 TP Mod. Duro: +5 TP (6s) | - |
| Stimpak ad autoiniezione | 0.2 | 75 | Si attiva automaticamente sotto il 50% di salute +90 TP [Medicina 100] Mod. Duro: +15 TP (5s) [Medicina 100] | - |
| Super stimpak | 0 | 150 | +60 TP, stordimento da super stimpak (-1 FRZ and -1 AGI) Mod. Duro: +20 (5s) | - |
| Super Stimpak ad autoiniezione | 0.2 | 150 | Si attiva automaticamente sotto il 25% di salute, stordimento da Super stimpak (-1 FRZ and -1 AGI) +180 TP [Medicina 100] Mod. Duro: +60 (5s) [Medicina 100] | - |
| Tabacco da masticare Coyote | 0.01 | 1 | +1 PER (4m), +1 AGI (4m) Modalità Duro: SON -30 | Dip. da Tabacco da masticare Coyote 10% |
| Turbo | 0 | 20 | Tempo rallentato (3s) | Dip. da Turbo 20% -2 AGI |
| Vista fantasma | 0 | 20 | Vista fantasma (150s) | Nessuno |
Cibi
| Nome | Peso | Valore | Effetto | Effetto in mod. Duro |
|---|---|---|---|---|
| Bacca di solanum bianco | 0.02 | 2 | +1 TP (5s), -1 AGI (2m), -1 STA (2m) | -5 CIB |
| Baccelli di portatori di spore | 1 | 0 | +4 TP (6s) | +25 Res. veleno |
| Baccello di borlotto | 0.05 | 0 | +1 TP (3s) | -5 CIB |
| Baccello fresco di mesquite dolce | 0.1 | 5 | +1 TP (4s) | -10 CIB, -10 H2O |
| Bistecca di bighorner | 0.8 | 5 | +2 TP (10s), +2 d. radiazioni, +1 FRZ (2m) | -75 CIB |
| Bistecca di bramino | 0.8 | 5 | +2 TP (15s), +2 d. radiazioni, +1 FRZ (2m) | -50 CIB |
| Bistecca di cane | 1 | 4 | +2 TP (10s), +3 d. radiazioni | -35 CIB |
| Bistecca di coyote | 1 | 4 | +2 TP (12s), +1 d. radiazioni (3s) | -35 CIB |
| Bistecca di geco | 1 | 5 | +2 TP (15s), +1 d. radiazioni | -75 CIB |
| Bistecca prebellica | 1 | 5 | +1 TP (10s), STA -1 | -50 CIB |
| Blamco Mac and Cheese | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 d. radiazioni | -20 CIB |
| Bocconcini di iguana | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 d. radiazioni | -25 CIB |
| Bombe di zucchero | 1 | 5 | +1 TP (7s), +3 d. radiazioni, +5 PA (30s) | -30 CIB |
| Bramino Wellington | 0.8 | 5 | +5 TP (10s) | -100 CIB |
| Broc Flower | 0.01 | 3 | +1 TP (4s) | -5 CIB |
| Caramelle gommose | 1 | 2 | +1 TP, +1 d. radiazioni | Nessuno |
| Carne conservata | 1 | 5 | +1 TP (15s) | -50 CIB |
| Carne di bighorner | 1 | 5 | +1 TP (15s), +3 d. radiazioni | -50 CIB |
| Carne di bramino | 1 | 5 | +1 TP (15s), + 3 d. radiazioni | -50 CIB, -1 FRZ (2m) |
| Carne di cane | 1 | 1 | +1 TP (8s), +3 d. radiazioni | -35 CIB, -1 FRZ (2m) |
| Carne di coyote | 1 | 4 | +1 TP (8s), +1 d. radiazioni (3s) | -35 CIB, -2 FRZ (2m) |
| Carne di formica | 1 | 4 | +1 TP (5s), +3 d. radiazioni | -25 CIB, -1 FRZ (2m) |
| Carne di formica del fuoco | 1 | 6 | +1 TP (5s), +3 d. radiazioni | -25 CIB, -1 FRZ (2m) |
| Carne di geco | 1 | 4 | +1 TP (5s), +3 d. radiazioni, -1 FRZ (2m) | -50 CIB |
| Carne di geco radioattiva | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 d. radiazioni, -1 FRZ (2m) | -50 CIB |
| Carne di Lakelurk | 1 | 12 | +2 TP (10s), +1 d. radiazioni | -45 CIB |
| Carne di mosca mutante | 1 | 4 | +1 TP (5s), +3 d. radiazioni | -25 CIB, -1 FRZ (2m) |
| Carne di ratto | 1 | 2 | +1 TP (5s), +3 d. radiazioni, -1 FRZ (2m) | -25 CIB |
| Carne di ratto gigante | 1 | 4 | +1 TP (5s), +2 d. radiazioni, -1 FRZ (2m) | -35 CIB |
| Carne di ratto talpa | 1 | 4 | +1 TP (5s), +3 d. radiazioni, -1 FRZ (2m) | -25 CIB |
| Carne di scarafaggio radioattivo | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 d. radiazioni, -1 FRZ (2m) | -25 CIB |
| Carne di Yao Guai | 1 | 30 | +2 TP (5s), +10 d. radiazioni, +10% danni (2m) | -100 CIB |
| Carne prodigiosa di ratto talpa | 1 | 20 | +2 TP (10s), +3 d. radiazioni | -40 CIB |
| Carne strana | 1 | 2 | +1 TP (5s), +3 d. radiazioni, -1 FRZ (2m) | -35 CIB |
| Carne umana | 1 | 0 | +1 TP (5s), +10 d. radiazioni | -60 CIB |
| Carota fresca | 1 | 5 | +1 TP (7s) | -15 CIB, -10 H2O |
| Cibo spazzatura | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 d. radiazioni | Nessuno |
| Coda di Nightstalker | 1 | 18 | +1 TP (5s), +3 d. radiazioni | Nessuno |
| Cram | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 d. radiazioni | -50 CIB |
| Cram radioattivo | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 d. radiazioni | -50 CIB |
| Croccanti bocconcini di scoiattolo | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 d. radiazioni | -25 CIB |
| Daturana | 0.02 | 30 | +200 ripristina condizione arto, +1 d. balistico, +15 TP, -2 AGI (30s) | -10 SON |
| Deliziose uova speziate | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 d. radiazioni | -10 CIB |
| Fricassea di formica di fuoco | 1 | 30 | +1 TP (1m) | -80 CIB |
| Frutto cactus barile radioattivo | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 d. radiazioni, -1 STA (2m) | -5 CIB, -15 H2O |
| Frutto dell’agave del Nevada | 0.2 | 3 | +1 TP (8s) | -15 CIB, -10 H2O |
| Frutto fresco di banana yucca | 0.5 | 6 | +1 TP (7s) | -10 CIB, -15 H2O |
| Frutto fresco di cactus barile | 0.2 | 5 | +1 TP (5s), -1 STA (2m) | -5 CIB, -15 H2O |
| Frutto fresco di cactus pera spinoso | 0.07 | 1 | +1 TP (10s) | -10 CIB, -15 H2O |
| Frutto mutato | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 d. radiazioni | -20 CIB, -10 H2O |
| Frutto mutato croccante | 1 | 5 | +1 TP (5s), +2 d. radiazioni | -25 CIB |
| Frutto mutato croccante radioattivo | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 d. radiazioni | -25 CIB |
| Frutto mutato radioattivo | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 d. radiazioni | -20 CIB, -10 H2O |
| Frutto yucca banana radioattivo | 1 | 3 | +1 TP (7s), +10 d. radiazioni | -10 CIB, -15 H2O |
| Fungo atomico | 1 | 50 | +3 TP (20s), +3 PA (20s) | Nessuno |
| Fungo delle caverne | 1 | 50 | +1 TP (4s), -10 d. radiazioni | -15 CIB |
| Fungo mutante | 1 | 50 | +2 TP (5s), +2 d. radiazioni | -20 CIB |
| Gomma da masticare | 1 | 1 | +1 TP, + 1 d. radiazioni | Nessuno |
| Hamburger | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 d. radiazioni | -15 CIB |
| Insalata del deserto | 0.2 | 5 | +7 TP (15s) | -80 CIB, -40 H2O |
| Irr. Bombe di zucchero | 1 | 2 | +1 TP (7s), +10 d. radiazioni, +5 PA | -30 CIB |
| Irr. Deliziose uova speziate | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 d. radiazioni | -10 CIB |
| Irr. Fancy Lads | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 d. radiazioni | -15 CIB |
| Irr. Hamburger | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 d. radiazioni | -15 CIB |
| Irr. Mac & Cheese | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 d. radiazioni | -20 CIB |
| Irr. Maiale e fagioli | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 d. radiazioni | -40 CIB, +20 H2O |
| Irr. Mele Dandy Boy | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 d. radiazioni | -15 CIB |
| Irr. Patatine | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 d. radiazioni | -10 CIB, +10 H2O |
| Kebab di geco | 0.25 | 4 | +1 TP (40s), +1 d. radiazioni | -80 CIB, -50 H2O |
| Linfa Portatore spore | 0.02 | 0 | +1 TP (4s) | -5 CIB |
| Maiale e fagioli | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 d. radiazioni | -40 CIB, +20 H2O |
| Mais fresco | 0.25 | 5 | +1 TP (9s) | -40 CIB, -10 H2O |
| Mantide alla griglia | 1 | 8 | +1 TP (30s), +1 d. radiazioni | -75 CIB |
| Mela fresca | 1 | 5 | +1 TP (7s) | -15 CIB, -10 H2O |
| Mele Dandy Boy | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 d. radiazioni | -15 CIB |
| Omelette della Zona contaminata | 1 | 100 | +4 TP (1m) | -150 CIB |
| Pasta | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 d. radiazioni | -25 CIB |
| Pasta semil. rossa | 0.1 | 125 | +2 TP (30s), +5 TP massimi (4 min) | Nessuno |
| Pasta solida rossa | 0.6 | 250 | +4 TP (30s), +15 TP massimi (4 min) | Nessuno |
| Patata fresca | 1 | 5 | +1 TP (7s) | -15 CIB, -10 H2O |
| Patata radioattiva | 1 | 2 | +2 TP (5s), +10 d. radiazioni | -15 CIB, -10 H2O |
| Patatine | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 d. radiazioni | -10 CIB, +10 H2O |
| Peperoncino Jalapeño | 0.02 | 5 | +1 TP (5s) | -10 CIB, +5 H2O |
| Pera fresca | 1 | 5 | +1 TP (7s) | -15 CIB, -10 H2O |
| Pinoli | 0.03 | 5 | +1 TP (5s) | -10 CIB |
| Polpa verde | 0.25 | 50 | +2 TP (7s) | -25 CIB |
| Pranzo Caravan | 2.5 | 5 | +3 TP (15s) | -200 CIB, -15 H2O |
| Purè istantaneo | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 d. radiazioni | -25 CIB |
| Purè istantaneo radioattivo | 1 | 2 | +1 TP (5s), +10 d. radiazioni | -25 CIB |
| Radice Datura sacra | 0.02 | 10 | Veleno di Datura sacra (30s), -2 PER (90s) | Nessuno |
| Razione | 0.2 | 50 | +2 TP (15s) | +1 TP (10s), -200 CIB |
| Resti umani | 1 | 2 | +2 TP (5s) | -45 CIB |
| Sanguinaccio | 0.25 | 175 | +5 TP (20s), +10 TP massimi (4m) | Nessuno |
| Sanguinaccio nero | 0.5 | 350 | +10 TP (20s), +25 TP massimi (4m) | Nessuno |
| Seme di cucurbitacea | 0.02 | 2 | +1 TP (2s) | -10 CIB |
| Sformato piccante di Ruby | 1 | 5 | +1 TP (30s), +3 d. radiazioni | -100 CIB |
| Slider di mosca mutante | 0.5 | 4 | +3 TP (15s), +1 d. radiazioni | -75 CIB, -30 H2O |
| Spiedino di iguana | 1 | 5 | +1 TP (12s), +3 d. radiazioni | -75 CIB |
| Spiedino di scoiattolo | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 d. radiazioni | -75 CIB |
| Spuntini Fancy Lads | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 d. radiazioni | -15 CIB |
| Strana torta di carne di imitazione | 1 | 2 | +1 TP (5s), +3 d. radiazioni | -15 CIB |
| Stufato Demone Cook-Cook | 1 | 25 | +2 TP (1m), +1 FRZ (2m) | -80 CIB |
| Stufato di ratto talpa | 1 | 25 | +2 TP (30s), +1 FRZ (2m) | -30 CIB |
| Stufato di scoiattolo | 1 | 5 | +1 TP (5s), +3 d. radiazioni | -50 CIB |
| Torta di carne strana | 1 | 2 | +1 TP (5s), +3 d. radiazioni | -35 CIB |
| Trail Mix | 3 | 5 | +5 TP (15s), +3 d. radiazioni, +5 PA (30s) | -150 CIB |
| Uovo di Cazador | 1 | 4 | +1 TP (4s), +3 d. radiazioni | -15 CIB |
| Uovo di formica | 1 | 4 | +1 TP (5s), +3 d. radiazioni | -15 CIB |
| Uovo di formica del fuoco | 1 | 4 | +1 TP (5s), +3 d. radiazioni | -15 CIB |
| Uovo di Lakelurk | 1 | 4 | +1 TP (5s), +3 d. radiazioni | -15 CIB |
| Xander root | 0.02 | 0 | +1 TP (4s) | -5 CIB |
Bevande
| Nome | Peso | Valore | Effetto | Effetto in Modalità Duro | Dipendenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Acqua purificata | 1 | 20 | +2 TP (5s) | -50 H2O | - |
| Acqua radioattiva | 1 | 5 | +2 TP (5s), +16 d. radiazioni | -50 H2O | - |
| Acqua sporca | 1 | 10 | +2 TP (5s), +6 d. radiazioni | -50 H2O | - |
| Assenzio | 1 | 20 | +1 CAR (4m), +1 PER (4m), -1 INT (4m) | +20 H2O | Dip. alcol 10% -1 AGI, -1 CAR |
| Bevanda amara | 0 | 1 | +2 TP (18s) | Nessuno | - |
| Birra | 1 | 2 | +1 CAR (4m), +1 FRZ (4m), -1 INT (4m) | +20 H2O | Dip. alcol 5% -1 AGI e -1 CAR |
| Birra radioattiva | 1 | 1 | +10 d. radiazioni, +1 CAR (4m), +1 FRZ (4m), -1 INT (4m) | +20 H2O | - |
| Caffè | 0.02 | 5 | +5 TP, +2 INT (1m), -1 AGI (1m) | +5 H2O, -20 SON, -2 CIB | - |
| Cocktail atomico | 1 | 25 | +25 res. energia (2m) , +25 res. fuoco (2m), +10 d. radiazioni | +30 H2O, -100 SON | Nessuno |
| Infuso da battaglia | 1 | 150 | +50 TP e arti, +35 d. radiazioni (4m), -1 INT (4m), +1 FRZ (4m), +1 FRZ (20s), +40 PA | +10 TP (5s), +35 H2O | Dip. alcol 10% -1 AGI, -1 CAR |
| Jake Juice | 1 | 10 | +1 CAR (4m), +1 FRZ (4m), -1 INT, 4(m) | +25 H2O | Dip. alcol 10% -1 AGI e -1 CAR |
| Martini del Sierra Madre | 0 | 20 | +75 TP massimi (4m),+4 STA (4m), +2 FRZ (4m) | - | Dip. alcol 15% -1 AGI e -1 CAR |
| Moonshine | 1 | 20 | +2 CAR (4m), +2 FRZ (4m), -2 INT (4m) | +25 H2O | Dip. alcol 10% -1 AGI e -1 CAR |
| Nuka Cola | 1 | 20 | +2 TP (25s), +3 d. radiazioni, +1 tappi | +10 H2O, -15 SON | - |
| Nuka Cola ghiacciata | 1 | 20 | +4 TP (20s), +2 d. radiazioni, +1 tappi | -60 SON, +10 H2O | - |
| Nuka Cola Quantum | 1 | 30 | +8 d. radiazioni, +20 PA (4m) | +10 H2O -100 SON | - |
| Nuka Cola Quartz | 1 | 40 | +3 TP (20s), +10 d. radiazioni, Visione notturna (2m), +2 Danno (2m) | +10 H2O, -15 SON | - |
| Nuka Cola Victory | 1 | 75 | +10 d. radiazioni, +10 PA (2m), -1 PER (2m), +3 TP (20s) | +10 H2O, -15 SON | - |
| Rum & Nuka | 1 | 20 | +3 d. radiazioni, -1 INT (4m), +1 FRZ (4m), +1 tappi | +15 H2O, -5 SON | - |
| Sacca di sangue | 1 | 5 | +1 TP | - | - |
| Scotch | 1 | 10 | +1 CAR (4m), +1 FRZ (4m), -1 INT (4m) | +25 H2O | Dip. alcol 10% -1 AGI e -1 CAR |
| Scotch radioattivo | 1 | 5 | +10 d. radiazioni, +1 CAR (4m), +1 FRZ (4m), -1 INT (4m) | +25 H2O | Dip. alcol 10% -1 AGI e -1 CAR |
| Sprem. Nightstalker | 0.5 | 100 | +2 TP (5s), +3 d. radiazioni con Nei loro panni: +1 PER (4m), +5 Res. veleno (4m), +5 Furtivo (4m) | - | - |
| Sunset Sarsaparilla | 1 | 3 | +2 TP (25s), +1 tappi/Tappo di bottiglia stella Sunset Sarsaparilla | +5 H2O | - |
| Sunset Sarsaparilla radioattiva | 1 | 4 | +2 TP (25s), +9 d. radiazioni, +1 tappo/tappo di bottiglia stella Sunset Sarsaparilla | +5 H2O | - |
| Tequila della Zona contaminata | 1 | 20 | +2 FRZ (4m), +1 CAR (4m), -2 INT (4m), +3 Danno con Whiskey Rose (4m), +5 res. veleno (1m) | +15 H2O | Dip. alcol 10% -1 AGI e -1 CAR |
| Tequila della Zona contaminata grande | 1 | 20 | +3 FRZ (4m), +1 CAR (4m), -3 INT (4m), +2 Danno (2m), +10 res veleno (2m) | +25 H2O | Dip. alcol 15% -1 AGI e -1 CAR |
| Vino | 1 | 10 | +1 FRZ (4m), +1 CAR (4m), -1 INT (4m) | +15 H2O | Dip. alcol 5% -1 AGI e -1 CAR |
| Vodka | 1 | 20 | +1 CAR (4m), +1 FRZ (4m), -1 INT (4m) | +25 H2O | Dip. alcol 10% -1 AGI e -1 CAR |
| Whiskey | 1 | 10 | +1 CAR (4m), +1 FRZ (4m), -1 INT (4m), +2 SD con Whiskey Rose | +25 H2O | Dip. alcol 10% -1 AGI e -1 CAR |
| Whiskey di Dixon | 1 | 10 | +1 FRZ (4m), -2 INT (4m) | +25 H2O | Dip. alcol 50% -1 AGI e -1 CAR |
| Whiskey radioattivo | 1 | 5 | +10 d. radiazioni, +1 CAR (4m), +1 FRZ (4m), -1 INT (4m) | +25 H2O | Dip. alcol 10% -1 AGI e -1 CAR |
Veleni e altri oggetti
| Veleno di avola | Peso | Valore | Effetto |
|---|---|---|---|
| Bacio della Nube (debole) | 0.5 | 0 | -5 TP (10s) |
| Bacio della Nube (letale) | 0.5 | 0 | -13 TP (13s) |
| Bacio della Nube (potente) | 0.5 | 0 | -10 TP (12s) |
| Datura oscura | 0.5 | 50 | -5 TP (12s), -2 INT (90s) |
| Madre Oscurità | 0.5 | 0 | -8 TP (10s), -3 AGI (1m), -3 PER -3 (1m) |
| Pungolo d’argento | 0.5 | 2 | -8 TP (10s), -2 FRZ (1m), |
| Tremito | 0.5 | 0 | -2 TP (20s), -50 Armi (20s), -50 Esplosivi (20s), -50 Armi da mischia (20s), -50 Armi a energia (20s) |
| Veleno di avola | 0.5 | 0 | -15 TP (10s) |
| Miscellanea | Peso | Valore | Effetto |
| Kit di riparazione | 1 | 20 | Ripara l’arma equipaggiata, in base al livello di Riparazione del giocatore |
| Laccio per morsi di serpente | 0 | 20 | Cura l’avvelenamento (uso automatico) +85 res. veleno (30s) |
| Radio di emergenza RNC | 0 | 0 | Chiama il supporto RNC |
| Stealth Boy | 1 | 100 | +100 Furtivo, +75 Campo stealth (2 min) |