Armi
Indice dei Contenuti
Armi da fuoco
Pistole
Arma | Danno per colpo | Danno per secondo | Velocità di fuoco | Moltiplicatore di colpo letale | Danno per colpo letale | Costo PA | Danno per PA | Rosa | Munizioni | Capacità caricatore | Durabilità arma | Peso | Valore in tappi | Valore/peso | Abilità richiesta | Forza richiesta | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Li’l Devil (AGR) | 45 | 146.3 | 3.25 | x2 | 45 | 15 | 3.0 | 0.9 | Munizioni da 12.7mm | 7 | 595 | 3.2 | 16000 | 5000 | 75 | 8 | Tascabile |
Lucky | 30 | 82.5 | 3.15 | x2.5 | 30 | 17 | 2.16 | 0.3 | Munizioni da .357 Magnum | 6 | 1120 | 2.5 | 1500 | 600 | 0 | 3 | Tascabile avanzata (Furtivo ≥ 50) |
Magnum misteriosa | 42 | 102.4 | 2.44 | x1 | 42 | 22 | 2.31 | 0.5 | Munizioni da .44 Magnum | 6 | 745 | 4 | 3200 | 800 | 50 | 6 | Tascabile avanzata (Furtivo ≥ 50) |
Maria | 20 | 75 | 4.15 | x2 | 20 | 15 | 1.3 | 0.2 | Munizioni da 9mm | 13 | 995 | 1.5 | 1000 | 666.7 | 0 | 2 | Tascabile avanzata (Furtivo ≥ 50) |
Pistola 10mm usurata | 24 | 66 | 3.15 | x1 | 24 | 17 | 1.41 | 0.8 | Munizioni da 10mm | 12 | 545 | 3 | 1200 | 400 | 0 | 4 | |
Pistola 12.7mm | 40 | 110 | 3.15 | x1 | 40 | 17 | 2.35 | 1.1 | Munizioni da 12.7mm | 7 | 395 | 3.5 | 4000 | 1142.9 | 75 | 7 | |
Pistola automatica .45 | 29 | 79.8 | 3.15 | x1 | 29 | 17 | 1.7 | 0.8 | .45 automatica | 7 | 745 | 1.5 | 1750 | 1166.7 | 25 | 3 | Tascabile avanzata (Furtivo ≥ 50) |
Pistola da 10mm | 22 | 60.5 | 3.15 | x1 | 22 | 17 | 1.29 | 0.8 | Munizioni da 10mm | 12 | 395 | 3 | 750 | 250 | 25 | 4 | Tascabile avanzata (Furtivo ≥ 50) |
Pistola da 5,56mm (AGR) | 28 | 77 | 3.15 | x2 | 28 | 21 | 1.33 | 0.6 | Munizioni da 5.56mm | 5 | 870 | 5 | 1200 | 240 | 50 | 6 | Tascabile avanzata (Furtivo ≥ 50) |
Pistola da 9mm | 16 | 50 | 3.13 | x1 | 16 | 17 | 1.34 | 0.7 | Munizioni da 9mm | 13 | 745 | 1.5 | 100 | 66.7 | 0 | 2 | Tascabile avanzata (Furtivo ≥ 50) |
Pistola della polizia | 30 | 60 | 2.0 | x1 | 45 | 19 | 1.58 | 0.5 | Munizioni da .357 Magnum | 6 | 1120 | 3 | 1000 | 333.3 | 0 | 4 | Tascabile |
Pistola silenziata da .22 | 9 | 31.5 | 3.5 | x3 | 18 | 17 | 0.53 | 0.5 | Munizioni da .22LR | 16 | 495 | 3 | 80 | 26.6 | 0 | 1 | Tascabile |
Quella pistola | 30 | 90 | 3.0 | x2.5 | 30 | 19 | 1.58 | 0.5 | Munizioni da 5.56mm | 5 | 1120 | 5 | 1750 | 350 | 50 | 6 | |
Revolver da caccia Revolver da caccia (AGR) | 58 | 87 | 1.5 | x1 | 58 | 31 | 2.27 | 0.35 | .45-70 governativa | 5 | 545 | 4 | 3500 | 875 | 75 | 6 | |
Revolver magnum .357 | 26 | 45.5 | 2.15 | x1 | 26 | 26 | 1.0 | 0.5 | Munizioni da .357 Magnum | 6 | 995 | 2 | 110 | 55 | 0 | 3 | Tascabile avanzata (Furtivo ≥ 50) |
Revolver magnum .44 | 36 | 67.5 | 2.28 | x1 | 36 | 25 | 1.44 | 0.7 | Munizioni da .44 Magnum | 6 | 1245 | 3.5 | 2500 | 714.3 | 50 | 5 | Tascabile avanzata (Furtivo ≥ 50) |
Sequoia dei mercenari | 62 | 104.6 | 2.09 | x1.5 | 62 | 30 | 2.07 | 0.1 | .45-70 governativa | 5 | 395 | 4 | 1200 | 300 | 75 | 6 | |
Una luce nell’oscurità | 33 | 144.4 | 4.38 | x2 | 33 | 15 | 2.2 | 0.55 | .45 automatica | 6 | 1245 | 1.2 | 4500 | 3750 | 75 | 3 | Tascabile avanzata (Furtivo ≥ 50) |
Fucili
Arma | Danno per colpo | Danno per secondo | Velocità di fuoco | Moltiplicatore di colpo letale | Danno per colpo letale | Costo PA | Danno per PA | Rosa | Munizioni | Capacità caricatore | Durabilità arma | Peso | Valore in tappi | Valore/peso | Abilità richiesta | Forza richiesta | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All-American | 26 | 156 | 6 | x1 | 26 | 13 | 2.0 | 35 | Munizioni da 5.56mm | 24 | 1995 | 6 | 5900 | 983 | 100 | 4 | Mirino incluso |
Ammazzaratti | 23 | 30 | 1.3 | x5 | 23 | 33 | .7 | 225 | Munizioni da 5.56mm | 8 | 995 | 4.5 | 2000 | 444 | 0 | 3 | Mirino incluso |
Arma a ripetizione cowboy | 32 | 54.2 | 2.09 | x1.25 | 32 | 27 | 1.19 | .06 | Munizioni da .357 Magnum | 7 | 595 | 5 | 800 | 160 | 25 | 4 | |
Bastone medicinale | 78 | 108 | 1.38 | x1 | 78 | 31 | 2.52 | .06 | .45-70 governativa | 8 | 995 | 5.5 | 20000 | 3636 | 100 | 6 | |
Bozar (AGR) | 19 | 285 | 15.01 | x.05 | 19 | 18 | 4.22 | .75 | Munizioni da 5.56mm | 30 | 3995 | 15 | 20000 | 1333 | 100 | 8 | Mirino incluso |
Carabina a ripetizione | 48 | 73.8 | 1.5 | x1 | 48 | 29 | 2.05 | .06 | Munizioni da .44 Magnum | 8 | 2495 | 5.5 | 3900 | 709 | 75 | 5 | |
Carabina d’assalto Carabina d’assalto (AGR) | 13 | 156 | 12 | x.06 | 13 | 20 | 3.25 | 1.2 | Munizioni da 5mm | 24 | 3745 | 6 | 3950 | 658 | 75 | 3 | |
Carabina La Longue | 35 | 75.4 | 2.15 | x1.5 | 35 | 24 | 1.46 | .05 | Munizioni da .357 Magnum | 11 | 745 | 5 | 1500 | 300 | 25 | 5 | Mirino incluso |
Fuc. ar. c. LE Abilene Kid | 4 | 6.2 | 1.54 | x1.5 | 70 | 28 | .14 | .5 | Piombini | 100 | 495 | 2 | 500 | 250 | 0 | 1 | |
Fuc. scout Campagna Gobi | 48 | 102.9 | 2.14 | x2 | 80 | 24 | 2.0 | 18 | Munizioni da .308 | 6 | 795 | 4.5 | 6200 | 1378 | 75 | 6 | Mirino incluso |
Fucile ad aria compressa | 4 | 6.2 | 1.54 | x1 | 4 | 28 | .14 | .5 | Piombini | 100 | 245 | 2 | 36 | 18 | 0 | 1 | |
Fucile antimateria Fucile antimateria (AGR) | 110 | 49.3 | .45 | x1 | 110 | 55 65 | 2 1.69 | 15 | .50 MG | 8 | 470 | 20 | 5600 | 280 | 100 | 8 | Mirino incluso |
Fucile automatico | 40 | 240 | 6 | x.18 | 40 | 35 | 2.28 | 2.5 | Munizioni da .308 | 20 | 995 | 16 | 4500 | 281 | 100 | 8 | |
Fucile da battaglia (AGR) | 48 | 92.6 | 2.33 | x1 | 48 | 25 | 2.32 | .55 | Munizioni da .308 | 8 | 1495 | 9.5 | 1500 | 158 | 75 | 6 | |
Fucile da caccia | 52 | 49.3 | .95 | x2 | 52 | 40 | 1.3 | .01 | Munizioni da .308 | 5 | 1495 | 6 | 2200 | 366 | 50 | 6 | |
Fucile da cecchino | 45 | 86.8 | 2.33 | x2 | 45 | 27 | 2.06 | .02 | Munizioni da .308 | 5 | 395 | 8 | 4100 | 513 | 75 | 6 | Mirino incluso |
Fucile del sopravvissuto | 48 | 187.2 | 3.9 | x1 | 48 | 20 | 2.4 | .08 | Munizioni da 12.7mm | 10 | 2495 | 8.5 | 5400 | 635 | 75 | 4 | |
Fucile di ordinanza | 18 | 75.6 | 4.2 | x1 | 18 | 15 | 1.2 | .55 | Munizioni da 5.56mm | 20 | 1995 | 8.5 | 540 | 64 | 25 | 2 | |
Fucile Varmint | 18 | 21.9 | 1.22 | x1 | 18 | 35 | .51 | 24 | Munizioni da 5.56mm | 5 | 595 | 5.5 | 75 | 14 | 0 | 3 | |
Mitragliatrice leggera | 21 | 252 | 12 | x.06 | 21 | 18 | 6.23 | 1.5 | Munizioni da 5.56mm | 90 | 3995 | 15 | 5200 | 347 | 100 | 8 | |
Paciencia (AGR) | 55 | 65.1 | 1.18 | x2 | 110 | 35 | 1.57 | .01 | Munizioni da .308 | 3 | 1745 | 6.2 | 12000 | 1936 | 50 | 6 | |
Pistola da boscaglia | 75 | 92.3 | 1.23 | x1 | 75 | 33 | 2.27 | .06 | .45-70 governativa | 6 | 745 | 5 | 4900 | 980 | 100 | 6 | |
Questa macchina | 55 | 117.9 | 2.14 | x1 | 55 | 22 | 2.5 | .5 | Munizioni da .308 | 8 | 2995 | 9.5 | 2800 | 295 | 75 | 6 | |
Silenziatore fucile COS di Christine | 62 | 99.6 | 2.01 | x2.5 | 62 | 38 | 2.03 | .02 | Munizioni da .308 | 5 | 420 | 5.5 | 6100 | 1109 | 75 | 6 | Mirino incluso |
Tiratore scelto carabina | 24 | 136.8 | 5.7 | x1 | 24 | 14 | 2.11 | .04 | Munizioni da 5.56mm | 20 | 1995 | 6 | 5200 | 867 | 100 | 4 | Mirino incluso |
Mitragliette
Arma | Danno per colpo | Danno per secondo | Velocità di fuoco | Moltiplicatore di colpo letale | Danno per colpo letale | Costo PA | Danno per PA | Rosa | Munizioni | Capacità caricatore | Durabilità arma | Peso | Valore in tappi | Valore/peso | Abilità richiesta | Forza richiesta | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.22 SMG silenziata | 10 | 110 | 11 | x0.23 | 20 | 19 | 2.1 | 2.0 | Munizioni da .22LR | 180 | 4995 | 8 | 1850 | 231 | 50 | 2 | |
Mitragl. da 9mm di Vance | 17 | 221 | 13 | x0.05 | 17 | 20 | 4.25 | 1.5 | Munizioni da 9mm | 60 | 3745 | 4 | 1500 | 375 | 25 | 3 | |
Mitragliatrice .45 automatica | 26 | 286 | 11 | x0.06 | 26 | 19 | 5.47 | 2.3 | .45 automatica | 30 | 2995 | 11 | 3750 | 341 | 75 | 6 | |
Mitragliatrice 9mm | 14 | 154 | 11 | x0.06 | 14 | 20 | 2.8 | 1.5 | Munizioni da 9mm | 30 | 2745 | 4 | 850 | 213 | 25 | 3 | |
Mitragliatrice da 10mm | 19 | 171 | 9 | x0.08 | 19 | 22 | 2.59 | 2.2 | Munizioni da 10mm | 30 | 2495 | 5 | 2370 | 474 | 50 | 5 | |
Mitragliatrice da 12.7mm Mitragliatrice da 12.7mm (AGR) | 36 | 324 | 9 | x0.08 | 36 | 24 | 4.5 | 2.0 | Munizioni da 12.7mm | 21 | 2495 | 5 | 5100 | 1020 | 100 | 6 | |
Ninna nanna (AGR) | 22 | 220 | 10 | x0.1 | 22 | 22 | 4.0 | 1.7 | Munizioni da 10mm | 40 | 2495 | 5 | 8250 | 1650 | 50 | 5 | Tascabile avanzata (Furtivo ≥ 50) |
Sparachiodi H&H Tools | 9 | 126 | 14 | x0.12 | 9 | 20 | 2.7 | 1.4 | Chiodi | 90 | 2745 | 4 | 5000 | 1250 | 75 | 2 |
Fucili a pompa
Arma | Danno per colpo | Danno per secondo | Velocità di fuoco | Moltiplicatore di colpo letale | Danno per colpo letale | Costo PA | Danno per PA | Rosa | Munizioni | Capacità caricatore | Durabilità arma | Peso | Valore in tappi | Valore/peso | Abilità richiesta | Forza richiesta | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campanello della cena | 75 (10.7 x7) | 125 | 2.07 | x1 | 11 | 28 | 3.07 | 1.2 | Munizione calibro 12 | 5 | 745 | 7.5 | 4800 | 640 | 75 | 5 | |
Fucile a canne mozze | 100 (7.1 x14) | 28.2 | 2.34 | x1 | 7 | 37 | 2.7 | 4.0 | Munizione calibro 12 | 2(1) | 395 | 4 | 1950 | 488 | 50 | 4 | Tascabile avanzata (Furtivo ≥ 50) |
Fucile a colpo singolo | 50 (7.1 x7) | 20.9 | 2.6 | x1 | 7 | 50 | 1.0 | 1.4 | Munizione calibro 20 | 1 | 995 | 7 | 175 | 25 | 0 | 5 | |
Fucile a leva | 48 (6.9 x7) | 84.9 | 1.8 | x1 | 7 | 25 | 2.32 | 1.9 | Munizione calibro 20 | 5 | 495 | 3 | 2000 | 667 | 50 | 4 | |
Fucile antisommossa | 67 (9.5 x7) | 268 | 4.0 | x1 | 10 | 17 | 4.34 | 2.5 | Munizione calibro 12 | 12 | 870 | 5 | 5500 | 1100 | 100 | 7 | |
Fucile Caravan | 45 (6.4 x7) | 144.6 | 3.21 | x1 | 6 | 20 | 2.25 | 2.2 | Munizione calibro 20 | 2 | 695 | 3 | 675 | 225 | 25 | 3 | |
Fucile da caccia | 70 (10 x7) | 116.7 | 2.07 | x1 | 10 | 28 | 2.5 | 1.5 | Munizione calibro 12 | 5 | 995 | 7.5 | 3800 | 507 | 75 | 5 | |
Fucile da caccia Caravan robusto | 50 (7.1 x7) | 160.7 | 3.21 | x1 | 7 | 27 | 2.25 | 4 | Munizione calibro 20 | 2 | 1495 | 3 | 875 | 292 | 0 | 3 | |
Grande Boomer | 120 (8.6 x14) | 34.2 | 2.58 | x1 | 9 | 35 | 3.43 | 3.5 | Munizione calibro 12 | 2(1) | 395 | 4 | 2500 | 625 | 50 | 4 |
Armi pesanti
Arma | Danno per colpo | Danno per secondo | Velocità di fuoco | Moltiplicatore di colpo letale | Danno per colpo letale | Costo PA | Danno per PA | Rosa | Munizioni | Capacità caricatore | Durabilità arma | Peso | Valore in tappi | Valore/peso | Abilità richiesta | Forza richiesta | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arma Cybercane K9000 | 26 | 182 | 7 | x0.5 | 13 | 27 | 2.9 | 1.35 | Munizioni da .357 Magnum | 50 | 2495 | 27 | 7500 | 278 | 75 | 8 | Mirino incluso |
CZ57 Avenger | 13 | 390 | 30 | x0.5 | 13 | 25 | 6.24 | 0.55 | Munizioni da 5mm | 120 | 7995 | 18 | 8500 | 340 | 100 | 10 | |
FIDO | 36 | 252 | 7 | x0.5 | 18 | 28 | 3.9 | 1.5 | Munizioni da .44 Magnum | 50 | 2495 | 27 | 9500 | 352 | 85 | 9 | Mirino incluso |
Mitragl. a c. rotanti | 12 | 240 | 20 | x0.5 | 12 | 30 | 3.2 | 1.0 | Munizioni da 5mm | 240 | 5995 | 25 | 5500 | 220 | 100 | 10 | |
Mitragliatrice da spalla | 30 | 210 | 7 | x0 | 20 | 30 | 3.0 | 0.9 | Munizioni da 10mm | 60 | 3995 | 17 | 7500 | 442 | 75 | 7 |
Armi a energia
Pistole a energia
Arma | Danno per colpo | Danno per secondo | Velocità di fuoco | Moltiplicatore di colpo letale | Danno per colpo letale | Costo PA | Danno per PA | Rosa | Munizioni | Capacità caricatore | Durabilità arma | Peso | Valore in tappi | Valore/peso | Abilità richiesta | Forza richiesta | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blaster alieno | 75 | 131.3 | 1.8 | x100 | 50 | 20 | 4.15 | 0 | Energia aliena | 10 | 2495 | 2 | 4000 | 2000 | 75 | 1 | Zona contaminata selvaggia |
Difensore al plasma Difensore al plasma (AGR) | 38 | 95 | 2.5 | x 1 | 38 | 20 | 1.9 | 0.3 | Cella di energia | 32(16) | 495 | 2 | 3000 | 1500 | 50 | 2 | |
Emettitore sonoro - Cantante d’opera | 55 +20 d. impulso | 56.9 | 1.03 | x1 | 25 | 30 | 2.23 | 0.1 | Cella di energia | 24 | 495 | 2 | 3500 | 1750 | 50 | 2 | Tascabile avanzata (Furtivo ≥ 50) |
Emettitore sonoro - Latrato di Gabriel | 55 +20 d. impulso | 56.9 | 1.03 | x1 | 25 | 30 | 2.23 | 0.1 | Cella di energia | 24(12) | 495 | 2 | 3500 | 1750 | 50 | 2 | Tascabile avanzata (Furtivo ≥ 50) |
Emettitore sonoro - Rivelazione | 31 +20 d. impulso | 32.1 | 1.03 | x1 | 18 | 30 | 1.03 | 0.1 | Cella di energia | 24 | 495 | 2 | 3500 | 1750 | 50 | 2 | Tascabile avanzata (Furtivo ≥ 50) |
Emettitore sonoro - Roboscorpione | 65 +20 d. impulso | 67.2 | 1.03 | x1 | 30 | 30 | 2.16 | 0.1 | Cella di energia | 24(8) | 495 | 2 | 3500 | 1750 | 75 | 2 | Tascabile avanzata (Furtivo ≥ 50) |
Emettitore sonoro - Tarantola | 60 +20 d. impulso | 62.1 | 1.03 | x1 | 30 | 30 | 2.0 | 0.1 | Cella di energia | 24(8) | 495 | 2 | 3500 | 1750 | 75 | 2 | Tascabile avanzata (Furtivo ≥ 50) |
Esaminatore di conformità | 8 | 30 | 4.15 | x1.5 | 12 | 15 | 0.53 | 0.1 | Cella di energia | 30 | 995 | 3 | 175 | 58.3 | 0 | 1 | Tascabile avanzata (Furtivo ≥ 50) |
Ipergeneratore MF Alpha (AGR) | 25 | 175 | 7 | x2 | 25 | 20 | 1.25 | 1.0 | Autogeneratore a microfusione | 10 | 3995 | 7 | 8900 | 1271.4 | 50 | 2 | Tascabile avanzata (Furtivo ≥ 50) |
Lanciarazzi | 10 +1 d. fuoco (10s) | 3.4 | 1.8 | x1.5 | 10 | 30 | 1.07 | 0.5 | Combustibile per lanciafiamme | 10 | 245 | 2 | 500 | 250 | 0 | 3 | Tascabile avanzata (Furtivo ≥ 50) Spaventa abomini |
Mirino di Euclid | 0 150 d. area | 20.6 | 0.2 | x50 | 0 | 50 | 3 | 0.5 | Carica ARCHIMEDES II | 1 | 3995 | 15 | 1 | 0.07 | 0 | 1 | |
Pew Pew | 75 | 150 | 2.0 | x2.5 | 50 | 35 | 2.14 | 0.1 | Cella di energia | 10(2) | 395 | 3 | 2498 | 832.6 | 0 | 1 | Tascabile avanzata (Furtivo ≥ 50) |
Pistola a impulsi | 5 +250 d. impulso/+110 | 5.17 | 1 | x1 | 5 | 20 | 0.25 | 0.1 | Cella di energia | 25(5) | 495 | 2 | 1800 | 900 | 25 | 2 | Bonus robot e armature atomiche |
Pistola al plasma Pistola al plasma (AGR) | 33 | 57.8 | 2.15 | x1.5 | 33 | 30 | 1.1 | 0.5 | Cella di energia | 32(16) | 745 | 3 | 200 | 66.6 | 0 | 2 | Tascabile avanzata (Furtivo ≥ 50) |
Pistola laser mancante | 11 | 41.3 | 3.8 | x1.5 | 11 | 15 | 1.13 | 0.1 | Cella di energia | 30 | 995 | 3 | 175 | 58.3 | 0 | 1 | Spaventa abomini |
Pistola laser | 12 | 45 | 4.15 | x1.5 | 12 | 15 | 0.8 | 0.1 | Cella di energia | 30 | 995 | 3 | 175 | 58.3 | 0 | 1 | Tascabile avanzata (Furtivo ≥ 50) |
Ricaricatore pistola | 18 | 90 | 5 | x1.2 | 18 | 13 | 1.38 | 0.1 | Autogeneratore a microfusione | 20 | 1495 | 7 | 2700 | 385.7 | 50 | 2 |
Fucili a energia
Arma | Danno per colpo | Danno per secondo | Velocità di fuoco | Moltiplicatore di colpo letale | Danno per colpo letale | Costo PA | Danno per PA | Rosa | Munizioni | Capacità caricatore | Durabilità arma | Peso | Valore in tappi | Valore/peso | Abilità richiesta | Forza richiesta | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fucile al plasma | 47 | 65.8 | 1.4 | x2 | 47 | 30 | 1.57 | 0.2 | Cella a microfusione | 24 (12) | 370 | 8 | 1300 | 163 | 25 | 3 | |
Fucile auto-ricaricante | 12 | 51.1 | 4.3 | x1.5 | 12 | 19 | 1.03 | 0.02 | Autogeneratore a microfusione | 7 | 370 | 15 | 250 | 17 | 0 | 5 | |
Fucile Gauss | 120 | 45 | 3 | x2 | 60 | 40 | 3 | 0.03 | Cella a microfusione | 5 (1) | 395 | 7 | 3000 | 429 | 75 | 5 | Mirino incluso |
Fucile laser | 22 | 67.8 | 3.08 | x1.5 | 23 | 18 | 1.22 | 0.25 | Cella a microfusione | 24 | 620 | 8 | 800 | 100 | 25 | 3 | |
Fucile laser a tr. raggio Fucile laser a tr. raggio (AGR) | 66 (22x3) | 180 | 3.13 | x1.5 | 22 | 23 | 3.27 | 0.5 | Cella a microfusione | 24 (8) | 245 | 9 | 4800 | 533 | 75 | 4 | |
Fucile Multiplas | 105 (35x3) | 105 | 1 | x1 | 34 | 35 | 3 | 1.5 | Cella a microfusione | 30 (10) | 245 | 7 | 2500 | 357 | 50 | 4 | |
LAER | 65 | 162.5 | 2.5 | x1.5 | 15 | 32 | 2 | 0.08 | Cella a microfusione | 20 | 370 | 4 | 8000 | 2000 | 75 | 4 | |
LAER avanzato di Elijah | 65 | 178.8 | 3.15 | x1.5 | 15 | 32 | 2 | 0.08 | Cella a microfusione | 15 | 245 | 4 | 8500 | 2125 | 75 | 4 | |
Laser RCW | 15 | 135 | 9 | x0.5 | 15 | 20 | 2.25 | 0.08 | Pacco batterie a elettroni | 60 | 1995 | 4 | 2150 | 537 | 50 | 4 | |
Modulatore di materia Q-35 | 40 | 96 | 2.4 | x2 | 62 | 28 | 1.43 | 0.2 | Cella a microfusione | 12 | 1245 | 7 | 3000 | 429 | 25 | 2 | |
Olofucile | 80 | 88.9 | 1.11 | x1 | 80 | 30 | 3.07 | 0.4 | Cella a microfusione | 4 | 495 | 8 | 3000 | 375 | 50 | 4 | Mirino incluso |
Prototipo AER14 | 35 | 105 | 3 | x2 | 35 | 20 | 2.15 | 3.45 | Cella a microfusione | 24 (12) | 495 | 8.5 | 2200 | 259 | 25 | 3 | |
Van Graff - Fucile laser | 15 | 46.2 | 3.08 | x1.5 | 15 | 18 | 1.23 | 0.25 | Cella a microfusione | 24 | 270 | 8 | 800 | 100 | 0 | 3 | |
Van Graff - Fucile plasma | 32 | 44.8 | 1.4 | x2 | 32 | 30 | 1.06 | 0.2 | Cella a microfusione | 24 (12) | 370 | 8 | 1300 | 163 | 0 | 3 | |
YCS/186 | 140 | 52.5 | 3 | x2 | 70 | 40 | 3.5 | 4.35 | Cella a microfusione | 4 (1) | 495 | 8 | 3000 | 375 | 75 | 5 | Zona contaminata selvaggia |
Armi pesanti a energia
Arma | Danno per colpo | Danno per secondo | Velocità di fuoco | Moltiplicatore di colpo letale | Danno per colpo letale | Costo PA | Danno per PA | Rosa | Munizioni | Capacità caricatore | Durabilità arma | Peso | Valore in tappi | Valore/peso | Abilità richiesta | Forza richiesta | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cannone di Tesla riparato di Elijah | 85 +20 d. elettrico (2s) | 154.2 | 1.58 | x2 | 45 | 37 | 3.4 | 0 | Pacco batterie a elettroni | 30 (6) | 245 | 8 | 13500 | 1688 | 100 | 8 | |
Cannone Tesla | 80 +20 d. elettrico (2s) | 127.4 | 1.34 | x2 | 40 | 37 | 3.2 | 0.1 | Pacco batterie a elettroni | 20 (4) | 395 | 8 | 8700 | 1088 | 100 | 8 | |
Fiamma purificatrice (AGR) | 15 +10 d. fuoco (6s) | 115 | 7 | x1 | 1 | 55 | 4.1 | 1.5 | Combustibile per lanciafiamme | 100 | 1495 | 22 | 9500 | 432 | 50 | 7 | |
Inceneritore | 1 +20 d. area +4 (8s) | 46 | 2 | x1.67 | 1 | 50 | 1.1 | 0.1 | Combustibile per lanciafiamme | 30 | 995 | 12 | 1300 | 108 | 25 | 6 | |
Inceneritore grande | 15 +20 d. area +8 d. fuoco (5s) | 148 | 4 | x0.83 | 5 | 50 | 1.5 | 0.5 | Combustibile per lanciafiamme | 24 | 995 | 15 | 7200 | 480 | 100 | 8 | |
La Smitty Special (AGR) | 35 | 245 | 7 | x0.1 | 35 | 30 | 3.5 | 1.3 | Cella a microfusione | 20 | 1095 | 20 | 20000 | 1000 | 100 | 8 | |
Lanciafiamme | 16 +2 d. fuoco (5s) | 130 | 8 | x4 | 1 | 50 | 1.6 | 0.5 | Combustibile per lanciafiamme | 60 | 995 | 15 | 2350 | 157 | 50 | 7 | |
Lanciatore al plasma | 65 | 195 | 3 | x1 | 65 | 25 | 2.6 | 0.7 | Cella a microfusione | 10 | 395 | 20 | 7000 | 350 | 100 | 8 | |
Laser Gatling | 10 | 300 | 30 | x1 | 10 | 30 | 4 | 0.6 | Pacco batterie a elettroni | 240 | 7495 | 18 | 6800 | 378 | 100 | 8 | |
Prototipo Tesla-Beaton | 90 +25 d. elettrico (2s) | 145.8 | 1.34 | x2 | 45 | 37 | 3.8 | 0.08 | Pacco batterie a elettroni | 24 (4) | 195 | 8 | 12525 | 1566 | 100 | 8 | |
Saldatore ad arco | 9 +8/+4 d. impulso | 72 | 8 | x4 | 1 | 30 | 0.9 | 0.5 | Pacco batterie a elettroni | 30 | 1245 | 15 | 3700 | 247 | 75 | 7 | Bonus robot e armature atomiche |
Sprtel-Wood 9700 (AGR) | 16 | 320 | 20 | x1 | 16 | 30 | 4.3 | 0.5 | Pacco batterie a elettroni | 90 | 4995 | 15 | 20000 | 1333 | 100 | 6 |
Armi da mischia
Taglienti
Arma | Danno per colpo | Danno per secondo | Velocità di fuoco | Moltiplicatore di colpo letale | Danno da colpo letale | Costo PA | Danno per PA | Durabilità arma | Peso | Valore in tappi | Valore/peso | Abilità richiesta | Forza richiesta | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accetta | 16 | 40.6 | 2.54 | x1 | 16 | 22 | 1.5 | 1495 | 2 | 75 | 37.5 | 25 | 2 | Tascabile avanzata (Furtivo ≥ 50) |
Ascia di fuoco | 55 | 86.8 | 1.58 | x1 | 27 | 22 | 5.0 | 995 | 8 | 2500 | 313 | 75 | 5 | |
Ascia protonica | 50 +50/+20 d. impulso | 90.8 | 2.22 | x1 | 25 | 22 | 4.5 | 995 | 8 | 3500 | 437.5 | 50 | 5 | Bonus robot e armature atomiche |
Asse protonico inverso | 58 +50/+20 d. impulso | 105.3 | 2.22 | x1 | 45 | 25 | 4.6 | 1245 | 8 | 4000 | 500 | 55 | 5 | Bonus robot e armature atomiche |
Biker | 14 | 54.9 | 4.32 | x2 | 14 | 22 | 1.3 | 1245 | 2 | 800 | 400 | 0 | 2 | Tascabile avanzata (Furtivo ≥ 50) |
Coltello a serramanico | 7 | 14 | 2 | x2 | 11 | 18 | 0.8 | 495 | 1 | 35 | 35 | 25 | 1 | Tascabile |
Coltello Bowie | 23 | 79.6 | 3.46 | x1.5 | 35 | 20 | 2.3 | 495 | 1 | 1000 | 1000 | 75 | 3 | Tascabile avanzata (Furtivo ≥ 50) |
Coltello cosmico pulito | 15 | 45 | 3 | x1.2 | 15 | 20 | 1.5 | 995 | 1 | 50 | 50 | 0 | 1 | Tascabile |
Coltello cosmico super riscaldato | 14 | 42 | 3 | x5 | 14 | 20 | 1.4 | 745 | 1 | 50 | 50 | 0 | 1 | Tascabile |
Coltello cosmico | 12 | 36 | 3 | x1 | 12 | 20 | 1.2 | 745 | 1 | 35 | 35 | 0 | 1 | Tascabile |
