Armi
Indice dei Contenuti
Armature
Armature leggere
| Armature | SD | Peso | Valore | Condizione | Missione | Limite | Effetto | Fazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armatura Blastmaster da Predatore | 4 | 15 | 180 | 100 | No | No | - | - |
| Armatura da gladiatore | 12 | 15 | 160 | 150 | Sì | No | AGI +1 | |
| Armatura da guardia da Powder Gang | 5 | 8 | 100 | 100 | No | No | - | Powder Ganger |
| Armatura da inseguitore dei Cavalli Morti | 5 | 3 | 150 | 100 | No | No | Furtivo+5 | - |
| Armatura da scout Sfregiato | 6 | 15 | 2500 | 150 | No | No | Furtivo +2, AGI +1 | - |
| Armatura del Sierra Madre | 16 | 15 | 400 | 300 | No | No | - | - |
| Armatura del Sierra Madre rinforzata | 18 | 17 | 1000 | 500 | No | 2+ | - | - |
| Armatura di Caesar | 5 | 3 | 1500 | 450 | No | 1 | Sopravvivenza +5, Eloquenza +5 | Legione di Caesar |
| Armatura di Joshua Graham | 15 | 8 | 2000 | 200 | No | 1 | Occasione di colpo letale +3% | - |
| Armatura di pelle degli Zampabianca | 7 | 5 | 175 | 80 | No | No | Res. fuoco +15 | - |
| Armatura di pelle Great Khan | 8 | 7 | 100 | 100 | No | No | - | Great Khan |
| Armatura di sicurezza Vault 34 | 16 | 15 | 70 | 100 | No | 2+ | - | - |
| Armatura di soldato Great Khan | 5 | 7 | 100 | 100 | No | No | - | Great Khan |
| Armatura esploratore della Legione | 4 | 10 | 120 | 150 | No | No | - | Legione di Caesar |
| Armatura furtiva cinese | 12 | 20 | 500 | 100 | No | 2 | Furtivo 10 | - |
| Armatura in pelle | 6 | 15 | 160 | 150 | No | No | - | - |
| Armatura in pelle con parti di geco | 10 | 15 | 500 | 200 | No | No | Res. fuoco +15, res. veleno +15, res. radiazioni +15 | - |
| Armatura in pelle con parti di geco rinforzata | 15 | 18 | 2000 | 325 | No | No | Res. fuoco +15, res. veleno +15, res. radiazioni +15 | - |
| Armatura in pelle rinforzata | 10 | 15 | 1200 | 250 | No | No | - | - |
| Armatura leggera in pelle | 8 | 10 | 160 | 150 | No | 1 | - | - |
| Armatura Painspike da Predatore | 4 | 15 | 180 | 100 | No | No | - | - |
| Armatura Predatore della Zona contaminata | 4 | 15 | 180 | 100 | No | No | - | - |
| Armatura pretoriano della Legione | 12 | 12 | 300 | 150 | No | No | - | Legione di Caesar |
| Armatura recluta della Legione | 6 | 12 | 200 | 180 | No | No | - | Legione di Caesar |
| Armatura Sadist Predatore | 4 | 15 | 180 | 100 | No | No | - | - |
| Armatura semplice Great Khan | 5 | 7 | 100 | 100 | No | No | - | Great Khan |
| Armatura soldato scelto della Legione | 8 | 15 | 220 | 200 | No | No | - | Legione di Caesar |
| Armatura tribale da irruzione | 4 | 15 | 180 | 100 | No | 1 | - | - |
| Armatura veterano della Legione | 10 | 16 | 300 | 250 | No | No | - | Legione di Caesar |
| Attrezzi dell’esploratore | 8 | 3 | 50 | 100 | No | 1 | Armi da mischia +2, Armi +2 | - |
| Spolverino da Giustiziere | 0 | 3 | 70 | 150 | No | 1 | CAR +1, Armi +5 | - |
| Spolverino del corriere (Blackjack) | 13 | 3 | 1700 | 800 | No | 1 | FRT +1, res. veleno +30 | - |
| Spolverino del corriere (Fighting Chance) | 13 | 3 | 1700 | 800 | No | 1 | FRZ +1, PA +15 | - |
| Spolverino del corriere (Old World Justice) | 13 | 3 | 1700 | 800 | No | 1 | AGI +1, res. radiazioni +30 | - |
| Spolverino del corriere (The Great Bear) | 13 | 3 | 1700 | 800 | No | 1 | STA +1, peso trasportabile +25 | - |
| Spolverino di Ulysses | 13 | 3 | 1700 | 800 | No | 2 | Occ. colpo letale +5%, CAR +1 | - |
| Tuta antiradiazioni | 4 | 5 | 60 | 15 | No | No | Res. radiazioni +30 | - |
| Tuta antiradiazioni avanzata | 6 | 7 | 100 | 25 | No | No | Res. radiazioni +40 | - |
| Tuta corazzata Vault 21 | 8 | 15 | 70 | 100 | No | 1 | - | - |
| Tuta da assassino | 14 | 20 | 7500 | 500 | No | 1 | Furtivo +10 | - |
| Tuta di Hazmat | 11 | 18 | 1200 | 250 | No | 1 | Res. veleno +85 | - |
| Tuta multiuso | 13 | 2 | 1400 | 200 | No | 1 | Scienza +5 | - |
| Tuta rinforzata Great Khan | 5 | 7 | 100 | 100 | No | No | - | Great Khan |
| Tuta spaziale | 10 | 7 | 800 | 100 | No | 6 | Res. radiazioni +40 | - |
| Uniforme da soldato dell’RNC | 2 | 26 | 300 | 400 | No | No | - | RNC |
| Vestito da incantatore mercenario | 1 | 8 | 50 | 100 | No | No | Armi da mischia +2, Armi +2 | - |
| Vestito da sobillatore mercenario | 1 | 8 | 50 | 100 | No | No | Armi da mischia +2, Armi +2 | - |
| Vestito da soldato mercenario | 1 | 8 | 50 | 100 | No | No | Armi da mischia +2, Armi +2 | - |
| Vestito da soldato mercenario | 1 | 8 | 50 | 100 | No | No | Armi da mischia +2, Armi +2 | - |
| Vestito da vagabondo mercenario | 1 | 8 | 50 | 100 | No | No | Armi da mischia +2, Armi +2 | - |
| Vestito da veterano mercenario | 1 | 8 | 50 | 100 | No | No | Armi da mischia +2, Armi +2 | - |
| Vestito decorato dei Tormenti | 2 | 2 | 75 | 50 | No | No | Sopravvivenza +5 | - |
| Vestito degli Zampabianca | 5 | 5 | 150 | 80 | No | No | Res. fuoco +15 | - |
| Vestito dei Tormenti | 2 | 2 | 75 | 50 | No | No | Sopravvivenza +5 | - |
Armature medie
| Armature | SD | Peso | Valore | Condizione | Missione | Limite | Effetto | Fazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armatura centurione Legione | 18 | 35 | 800 | 450 | No | 3+ | - | Legione di Caesar |
| Armatura con bandoliera RNC | 10 | 26 | 300 | 400 | No | No | - | RNC |
| Armatura con mantello RNC | 10 | 26 | 300 | 400 | No | No | - | RNC |
| Armatura con protezione per il volto RNC | 10 | 26 | 300 | 400 | No | No | - | RNC |
| Armatura COS Christine | 19 | 20 | 9500 | 500 | No | 1 | Furtivo +5 | - |
| Armatura da combattimento | 15 | 25 | 6500 | 400 | No | No | - | - |
| Armatura da combattimento da mercenario del deserto | 22 | 30 | 8000 | 600 | No | 1 | - | - |
| Armatura da combattimento dell’esercito americano | 18 | 25 | 8494 | 575 | No | No | Armi +3, Sopravvivenza +2 | - |
| Armatura da combattimento di Van Graff | 16 | 25 | 6500 | 400 | Dio li fa… | 2 | - | - |
| Armatura da combattimento mercenario RNC | 20 | 30 | 7500 | 600 | No | No | - | RNC |
| Armatura da combattimento rinforzata | 17 | 25 | 8000 | 650 | No | No | - | - |
| Armatura da combattimento, rinforzata Mark 2 | 20 | 25 | 8000 | 650 | No | No | - | - |
| Armatura da pattuglia degli Sfregiati | 12 | 22 | 2900 | 375 | No | No | Armi a energia +2, PER +1 | - |
| Armatura da ricognizione | 17 | 20 | 7200 | 400 | No | No | Furtivo +5 | - |
| Armatura da soldato Sfregiato | 8 | 20 | 2248 | 275 | No | No | Armi +2, STA +1 | - |
| Armatura da tribale Sfregiato | 10 | 26 | 2750 | 325 | No | No | Armi da mischia +2, FRZ +1 | - |
| Armatura della Polizia Militare RNC | 10 | 26 | 300 | 400 | No | No | - | RNC |
| Armatura mercenario di pattuglia RNC | 15 | 25 | 390 | 500 | No | No | - | RNC |
| Armatura metallo leggera | 12 | 20 | 460 | 500 | No | 1 | AGI -1 | - |
| Armatura soldato RNC | 10 | 26 | 300 | 400 | No | No | - | RNC |
| Armatura Tesla della famiglia Gannon | 26 | 35 | 8200 | 400 | Valzer delle candele | 1 | Armi a energia +10, res. radiazioni +20 | - |
| Armatura vexillarius della Legione | 14 | 26 | 600 | 350 | No | No | - | Legione di Caesar |
| Attrezzatura antisommossa | 20 | 30 | 7994 | 500 | No | No | Armi +5, AGI +1 | - |
| Attrezzatura antisommossa avanzata | 21 | 25 | 8494 | 600 | No | 1 | Esplosivi +10, STA +1 | - |
| Attrezzatura antisommossa d’élite | 22 | 23 | 12500 | 750 | No | 1 | Occ. colpo letale +5%, Armi +10, CAR +1 | - |
| Tuta mimetica Mk II | 14 | 25 | 7500 | 500 | No | 1 | Furtivo +15-20, PER +1, AGI +1, velocità da abbassati +20% | - |
Armature pesanti
| Armature | SD | Peso | Valore | Condizione | Missione | Limite | Effetto | Fazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armatura atomica dei Superstiti | 28 | 45 | 6500 | 400 | No | 4 | FRZ +1, res. radiazioni +15 | - |
| Armatura atomica recuperata RNC | 20 | 40 | 3000 | 1000 | No | No | AGI -2 | RNC |
| Armatura atomica Sierra bruciacchiata | 24 | 40 | 6500 | 1600 | No | 1 | TP +2, res. fuoco +25, FRZ +1 | - |
| Armatura atomica T-45d | 22 | 45 | 4500 | 1000 | No | 6+ | FRZ +2, AGI -2, res. radiazioni +10 | - |
| Armatura atomica T-45d Confraternita | 22 | 45 | 4500 | 1000 | Sì | 3 | FRZ +2, AGI -2, res. radiazioni +10 | Confraternita d’Acciaio |
| Armatura atomica T-51b | 25 | 40 | 5200 | 2000 | No | 3 | FRZ +1, res. radiazioni +25 | - |
| Armatura atomica T-51b Confraternita | 25 | 40 | 5200 | 2000 | No | No | FRZ +1, res. radiazioni +25 | Confraternita d’Acciaio |
| Armatura del Legato | 15 | 45 | 250 | 100 | No | 1 | - | Legione di Caesar |
| Armatura della Tribù 87 | 22 | 35 | 6500 | 3000 | No | 1 | PA +10, Occ. colpo letale +3, CAR +1 | - |
| Armatura metallica | 12 | 30 | 1100 | 100 | No | No | AGI -1 | - |
| Armatura metallica con parti di geco | 17 | 33 | 2000 | 200 | No | No | AGI -1 res. fuoco +15 res. veleno +15 res. radiazioni +15 | - |
| Armatura metallica con parti di geco rinforzata | 20 | 35 | 5750 | 425 | No | No | AGI -1 res. fuoco +15 res. veleno +15 res. radiazioni +15 | - |
| Armatura metallica rinforzata | 16 | 30 | 3500 | 250 | No | No | AGI -1 | - |
Vestiti
| Vestito | SD | Peso | Valore | Condizione | Missione | Limite | Effetto | Fazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abiti casual prebellici | 0 | 2 | 8 | 100 | No | No | AGI +1 | - |
| Abiti casual prebellici sporchi | 0 | 2 | 6 | 100 | No | No | AGL +1 | - |
| Abiti eleganti prebellici sporchi | 0 | 2 | 8 | 100 | No | No | Eloquenza +5 | - |
| Abiti eleganti prebellici sporchi | 0 | 2 | 6 | 100 | No | No | Eloquenza +5 | - |
| Abiti informali prebellici | 0 | 2 | 8 | 100 | No | No | AGI +1 | - |
| Abiti informali prebellici sporchi | 0 | 5 | 6 | 100 | No | No | AGL +1 | - |
| Camice da laboratorio dei Seguaci | 0 | 2 | 16 | 95 | No | 1 | Medicina +10, Scienza +10 | - |
| Camice da medico dei Seguaci | 0 | 2 | 8 | 100 | No | 3+ | Scienza +5 | - |
| Camice da paziente | 1 | 1 | 200 | 100 | No | No | - | - |
| Camice da scienziato | 2 | 2 | 600 | 100 | No | No | INT +1, Scienza +5 | - |
| Camice del Dottor Klein | 4 | 4 | 6000 | 350 | No | 1 | INT +1, Scienza +10 | - |
| Camice del Dottor Mobius | 6 | 6 | 7500 | 450 | No | 1 | CAR +1, INT +2, Scienza +15 | - |
| Camice di Arcade | 0 | 2 | 8 | 100 | No | 1 | Scienza +5 | - |
| Camice scienziato pazzo | 3 | 3 | 850 | 150 | No | 2 | INT +1, Scienza +5 | - |
| Divisa da generale dell’esercito americano | 1 | 1 | 150 | 150 | No | 1 | Eloquenza +10, Armi +5 | - |
| Divisa da laboratorio del Vault | 0 | 1 | 6 | 100 | No | 1+ | Scienza +5 | - |
| Impermeabile | 0 | 3 | 40 | 100 | No | No | Res. danni +5 | - |
| Indossabili (unici) | 2 | 2 | 250 | 100 | No | 2 | Baratto +5, Eloquenza +5, Carisma +1 | - |
| Pigiama | 0 | 1 | 10 | 100 | No | 1 | CAR +1 | - |
| Pigiama sexy | 0 | 1 | 200 | 100 | No | 1 | Eloquenza +10, FRT +1 | - |
| Pigiama sexy | 0 | 1 | 6 | 100 | No | No | CAR +1 | - |
| Prigione Rocker | 2 | 1 | 50 | 100 | No | 10+ | - | - |
| Smoking di Dean | 0 | 2 | 6 | 100 | No | 1 | Eloquenza +5 | - |
| Spolverino da cacciatore di taglie | 6 | 3 | 70 | 150 | Esattore debiti | 3 | CAR +1, Armi +5 | - |
| Spolverino da sceriffo | 0 | 3 | 35 | 150 | No | 1 | CAR +1, Armi +5 | - |
| Stracci da schiavo | 0 | 1 | 6 | 100 | No | No | - | - |
| Tenuta di White Glove Society | 0 | 1 | 120 | 25 | No | No | - | White Glove Society |
| Tuta centrale Vault 3 | 0 | 1 | 10 | 100 | No | 1+ | Riparazione +5, Scasso +5 | - |
| Tuta da Boomer | 4 | 1 | 6 | 100 | No | 10+ | - | - |
| Tuta da campo Yangtze | 1 | 1 | 60 | 100 | No | 5+ | Riparazione +5 | - |
| Tuta da Lobotomita | 4 | 10 | 125 | 100 | No | No | FRZ +1 | - |
| Tuta da tuttofare | 0 | 1 | 6 | 100 | No | 3 | Riparazione +5 | - |
| Tuta di Benny | 1 | 3 | 390 | 100 | No | 1 | Baratto +5, Eloquenza +5 | - |
| Tuta di Dead Money | 0 | 1 | 6 | 100 | No | 4 | Riparazione +5 | - |
| Tuta di volo da Boomer | 4 | 1 | 6 | 100 | No | 10+ | - | - |
| Tuta Robco | 0 | 1 | 6 | 100 | No | 1 | Riparazione +5 | - |
| Tuta tecnico civile | 0 | 1 | 6 | 100 | No | 3+ | Riparazione +5 | - |
| Tuta tecnico RNC | 0 | 1 | 6 | 100 | No | No | Riparazione +5 | RNC |
| Tuta Vault 11 | 0 | 1 | 6 | 100 | No | 4+ | Armi da mischia +2, Eloquenza +2 | - |
| Tuta Vault 19 | 0 | 1 | 6 | 100 | No | 4+ | Armi da mischia +2, Eloquenza +2 | - |
| Tuta Vault 21 | 0 | 1 | 6 | 100 | No | No | Armi da mischia +2, Eloquenza +2 | - |
| Tuta Vault 22 | 0 | 1 | 6 | 100 | No | 4+ | Armi da mischia +2, Eloquenza +2 | - |
| Tuta Vault 3 | 0 | 1 | 6 | 100 | No | 4+ | Armi da mischia +2, Eloquenza +2 | - |
| Tuta Vault 34 | 0 | 1 | 6 | 100 | No | 8+ | Armi da mischia +2, Eloquenza +2 | - |
| Uniforme da dottore della Zona contaminata | 0 | 2 | 6 | 100 | No | No | Medicina +5 | - |
| Uniforme da scout della Zona contaminata | 2 | 2 | 30 | 100 | No | 1 | - | - |
| Uniforme da ufficiale dell’Enclave | 1 | 3 | 8 | 100 | No | 1 | Armi a energia +5 | - |
| Uniforme del Generale Oliver | 0 | 1 | 0 | 100 | No | 1 | CAR +2, PA +20 | - |
| Veste degli scriba della Confraternita | 2 | 2 | 6 | 100 | No | 5+ | - | Confraternita d’Acciaio |
| Veste dell’anziano della Confraternita | 1 | 2 | 8 | 100 | No | 2 | - | |
| Veste della Confraternita di Bright | 2 | 2 | 6 | 100 | No | 10+ | - | - |
| Vesti di Padre Elijah | 2 | 2 | 6 | 100 | No | 2 | - | Confraternita d’Acciaio |
| Vestiti da chirurgo della Zona contaminata | 0 | 2 | 6 | 100 | No | No | Medicina +5 | - |
| Vestiti da colono della Zona contaminata | 2 | 2 | 6 | 100 | No | No | AGI +1, STA +1 | - |
| Vestiti formali | 0 | 1 | 120 | 25 | No | No | - | - |
| Vestiti primaverili prebellici sporchi | 0 | 2 | 5 | 100 | No | No | AGL +1 | - |
| Vestito base da Powder Gang | 0 | 3 | 15 | 100 | No | No | - | Powder Ganger |
| Vestito casual da Mercenario | 0 | 1 | 6 | 100 | No | No | - | - |
| Vestito con giubbotto da Mercenario | 0 | 1 | 6 | 100 | No | No | - | - |
| Vestito con sciarpa rossa da Mercenario | 0 | 1 | 6 | 100 | No | No | - | - |
| Vestito da Boomer di Janet | 0 | 1 | 6 | 100 | Sì | Sì | - | - |
| Vestito da bracciante | 2 | 1.5 | 180 | 100 | No | No | - | - |
| Vestito da carovaniere | 2 | 1.5 | 180 | 100 | No | No | - | - |
| Vestito da colono | 2 | 1.5 | 180 | 100 | No | No | - | - |
| Vestito da commerciante ambulante | 0 | 2 | 6 | 100 | No | No | Baratto +5 | - |
| Vestito da giocatore d’azzardo | 0 | 1 | 6 | 100 | No | No | - | - |
| Vestito da giocatore d’azzardo | 0 | 1 | 6 | 100 | No | No | - | - |
| Vestito da giocatore d’azzardo | 0 | 1 | 6 | 100 | No | No | - | - |
| Vestito da giocatore d’azzardo | 0 | 1 | 6 | 100 | No | No | - | - |
| Vestito da King | 1 | 1 | 6 | 100 | No | 6+ | - | - |
| Vestito da Memphis Kid | 0 | 1 | 6 | 100 | No | No | - | - |
| Vestito da passeggio prebellico | 0 | 2 | 8 | 100 | No | No | AGI +1 | - |
| Vestito da passeggio prebellico sporco | 0 | 10 | 5 | 100 | No | No | AGL +1 | - |
| Vestito da prospettore | 2 | 1.5 | 180 | 100 | No | No | - | - |
| Vestito da prostituta | 0 | 2 | 390 | 400 | No | No | - | - |
| Vestito da prostituta con catene | 0 | 2 | 390 | 400 | No | No | - | - |
| Vestito da prostituta scollato | 0 | 2 | 390 | 400 | No | No | - | - |
| Vestito da scienziato | 0 | 2 | 8 | 100 | No | No | Scienza +5 | - |
| Vestito da soldato Powder Gang | 0 | 3 | 15 | 100 | No | No | - | Powder Ganger |
| Vestito da tecnico di laboratorio | 0 | 2 | 8 | 100 | No | 4? | Scienza +5 | - |
| Vestito da vagabondo della Zona contaminata | 2 | 2 | 6 | 100 | No | No | AGI +1, STA +1 | - |
| Vestito del Presidente Kimball | 0 | 2 | 8 | 100 | No | 1 | Eloquenza +5 | - |
| Vestito dell’Ambasciatore Crocker | 1 | 1 | 6 | 100 | No | 1 | - | - |
| Vestito di Daniel | 2 | 2 | 700 | 80 | No | 1 | Baratto +5, Medicina +5 | - |
| Vestito di Jason Bright | 1 | 7 | 100 | 100 | No | 1 | Res. radiazioni +40 | - |
| Vestito di pelle di bramino | 0 | 2 | 6 | 100 | No | No | AGL +1, STA +1 | - |
| Vestito leggendario abitante Zona contaminata | 2 | 2 | 6 | 100 | No | No | AGI +1, STA +1 | - |
| Vestito primaverile prebellico | 0 | 2 | 8 | 100 | No | No | AGI +1 | - |
| Vestito semplice Powder Gang | 0 | 3 | 15 | 100 | No | No | - | Powder Ganger |
| Viva Las Vegas | 5 | 1 | 6 | 100 | No | 1 | - | - |
Copricapi
Occhiali
| Occhiali | SD | Peso | Valore | Condizione | Missione | Limite | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenti da vista | 0 | 0 | 8 | 150 | No | No | PER +2 (Quattro occhi) |
| Occhiali autoritari | 0 | 0 | 6 | 100 | No | No | PER +2 (Quattro occhi) |
| Occhiali da lettura | 0 | 0 | 12 | 150 | No | No | PER +2 (Quattro occhi) |
| Occhiali da lettura colorati | 0 | 0 | 12 | 150 | No | No | PER +2 (Quattro occhi) |
| Occhiali da sole | 0 | 0 | 8 | 150 | No | No | PER +2 (Quattro occhi) |
| Occhiali da sole | 0 | 0 | 12 | 150 | No | No | PER +2 (Quattro occhi) |
| Occhiali da sole fortunati | 0 | 1 | 40 | 150 | No | 1 | FRT +1, PER +3 (Quattro occhi) |
| Occhiali del Dr. Klein | 1 | 0.25 | 1200 | 150 | No | 1 | Riparazione +5, INT +1, PER +2 (Quattro occhi) |
| Occhiali del Dr. Mobius | 1 | 0.25 | 1500 | 150 | No | 1 | Esplosivi +10, INT +2, PER +2 (Quattro occhi) |
| Occhiali Tortiseshell | 0 | 0 | 8 | 150 | No | 1 | PER +2 (Quattro occhi) |
Cappelli
| Cappello | SD | Peso | Valore | Condizione | Missione | Limite | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandana | 0 | 0 | 0 | 10 | No | No | - |
| Bandana Jessup | 0 | 1 | 6 | 10 | No | 1 | PER +1 |
| Bandana semplice | 0 | 1 | 6 | 10 | No | No | PER +1 |
| Berretto | 0 | 0.1 | 25 | 100 | No | No | - |
| Berretto 1º Ricognitori | 0 | 1 | 40 | 50 | No | 6 | PER +1, Occ. colpo letale +5 |
| Berretto dei Boomers | 0 | 1 | 10 | 15 | No | No | PER +1 |
| Berretto di Boone | 0 | 0.1 | 40 | 50 | Uno per la mia piccola | 1 | - |
| Berretto di Vikki | 0 | 1 | 8 | 15 | Sì | 1 | PER +1 |
| Bunker giocatore d’azzardo 01 | 0 | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 |
| Bunker giocatore d’azzardo 02 | 0 | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 |
| Cappellino da festa distrutto | 0 | 1 | 5 | 10 | No | 10 | - |
| Cappello da baseball con occhiali | 0 | 1 | 30 | 100 | No | No | PER +1 |
| Cappello da baseball prebellico | 0 | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 |
| Cappello da cacciatore di tempeste | 0 | 1 | 6 | 10 | No | No | PER +1 |
| Cappello da commerciante ambulante | 0 | 1 | 6 | 10 | No | No | Baratto +5 |
| Cappello da cowboy per mandriani | 1 | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 |
| Cappello da coy Desperado | 1 | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 |
| Cappello da coy in pelle conciata | 1 | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 |
| Cappello da coy in pelle greggia | 1 | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 |
| Cappello da festa | 0 | 1 | 5 | 10 | No | 1 | - |
| Cappello da guardaparco | 1 | 1 | 300 | 100 | No | 4 | PER +1, Sopravvivenza +5 |
| Cappello da mercenario | 0 | 0 | 0 | 100 | No | No | - |
| Cappello da poliziotto | 0 | 1 | 8 | 150 | No | 1+ | PER +1 |
| Cappello da sceriffo | 0 | 1 | 35 | 40 | No | No | PER +1 |
| Cappello da ufficiale dell’Enclave | 0 | 1 | 6 | 15 | No | 1 | Armi a energia +5 |
| Cappello dei Boomers | 0 | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 |
| Cappello di Caleb McCaffery | 0 | 0 | 0 | 100 | Esattore debiti | 1 | - |
| Cappello di Daniel | 1 | 1 | 350 | 15 | No | 1 | PER +1, Eloquenza +5 |
| Cappello di Eulogy Jones | 0 | 1 | 6 | 15 | Sì | 1 | Carisma +1 |
| Cappello fortunato di Vance | 0 | 1 | 8 | 15 | Sì | 1 | PER +1 |
| Cappello giocatore d’azzardo | 0 | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 |
| Cappello giocatore d’azzardo 2 | 0 | 1 | 8 | 15 | No | 1 | PER +1 |
| Cappello grigio da Mercenario | 0 | 1 | 30 | 100 | No | No | - |
| Cappello marrone da Mercenario | 0 | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 |
| Cappello marrone da Mercenario | 0 | 1 | 30 | 100 | No | No | - |
| Cappello pella conciata da Mercenario | 0 | 1 | 30 | 100 | No | No | - |
| Casco da cantiere | 2 | 3 | 50 | 50 | No | 12 | - |
| Cilindro | 0 | 1 | 8 | 15 | Sì | 1 | PER +1 |
| Copricapo Fiutagesso | 1 | 3 | 150 | 50 | No | 1 | Armi da mischia +5 |
| Copricapo prebellico | 0 | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 |
| Elmo dei Boomers | 1 | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 |
| Fedora | 0 | 1 | 30 | 100 | No | 1 | - |
| Fedora | 0 | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 |
| Vecchio cappello da coy | 1 | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 |
Elmi
| Elmo | SD | Peso | Valore | Condizione | Missione | Limite | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cappuccio con infrarossi di Hazmat | 2 | 2 | 500 | 100 | No | 1 | Vista furtiva |
| Casco antincendio | 2 | 1 | 10 | 100 | No | 3+ | - |
| Casco da motocicletta | 2 | 1 | 6 | 10 | No | No | - |
| Casco da saldatore | 2 | 3 | 20 | 15 | No | 4 | - |
| Casco tuta spaziale | 4 | 0 | 200 | 10 | No | 6 | - |
| Elmetto del Sierra Madre | 4 | 3 | 500 | 45 | No | No | - |
| Elmetto del Sierra Madre rinforzato | 5 | 4 | 850 | 45 | No | No | - |
| Elmo Arclight da predatore | 1 | 3 | 20 | 15 | No | No | - |
| Elmo atomico dei Superstiti | 8 | 5 | 2800 | 75 | No | 3 | CAR -1, res. radiazioni +5 |
| Elmo atomico recuperato | 4 | 5 | 1200 | 50 | No | No | - |
| Elmo atomico T-45d | 5 | 5 | 1300 | 75 | No | No | Red. radiazioni +3 |
| Elmo atomico T-51b | 6 | 4 | 2000 | 100 | No | 3+ | CAR +1, res. radiazioni +8 |
| Elmo Blastmaster da Predatore | 1 | 3 | 20 | 15 | No | No | Armi +5, Esplosivi +5 |
| Elmo con occhiali | 2 | 3 | 50 | 50 | No | No | - |
| Elmo da assalto Great Khan | 2 | 1 | 8 | 15 | No | 3+ | - |
| Elmo da attrezzatura antisommossa | 4 | 6 | 800 | 75 | No | No | Vista furtiva, PER +1 |
| Elmo da attrezzatura antisommossa avanzato {{icon | 5 | 6 | 1000 | 85 | No | 1 | Vista furtiva, Percezione +2 |
| Elmo da attrezzatura antisommossa d’élite | 6 | 6 | 1500 | 100 | No | 1 | Vista furtiva, Eloquenza +5, PER +2 |
| Elmo da battaglia dei Demoni | 1 | 1 | 6 | 15 | No | No | PER +1 |
| Elmo da centurione | 5 | 3 | 70 | 50 | No | 3+ | - |
| Elmo da combattimento | 3 | 3 | 800 | 50 | No | No | - |
| Elmo da combattimento da mercenario del deserto | 5 | 0 | 2500 | 100 | No | 1 | - |
| Elmo da combattimento rinforzato | 4 | 3 | 1000 | 50 | No | No | - |
| Elmo da combattimento, rinforzato Mark 2 | 5 | 2.5 | 1500 | 100 | No | No | - |
| Elmo da mercenario | 4 | 3 | 1000 | 100 | No | No | - |
| Elmo da recluta | 2 | 3 | 70 | 50 | No | No | - |
| Elmo da recluta decano | 2 | 3 | 90 | 50 | No | No | - |
| Elmo da soldato | 2 | 3 | 50 | 50 | No | No | - |
| Elmo da soldato della polizia militare | 2 | 3 | 50 | 50 | No | No | - |
| Elmo da soldato scelto | 2 | 3 | 80 | 50 | No | No | - |
| Elmo da soldato scelto decano | 2 | 3 | 110 | 50 | No | No | - |
| Elmo da veterano | 3 | 3 | 100 | 50 | No | No | - |
| Elmo da veterano decano | 3 | 3 | 150 | 50 | No | No | - |
| Elmo da vexillarius | 1 | 3 | 250 | 30 | No | No | - |
| Elmo degli occhi della bestia sfregiata | 3 | 3 | 800 | 50 | No | 1 | Armi da mischia +3, TP +10 |
| Elmo dei demoni | 1 | 1 | 6 | 15 | No | No | PER +1 |
| Elmo del Legato | 4 | 2 | 250 | 100 | No | 1 | - |
| Elmo del muso della bestia sfregiata | 3 | 3 | 800 | 50 | No | 1 | Armi da mischia +3, Occ. colpo letale +2 |
| Elmo dell’armatura da ricognizione | 2 | 3 | 40 | 40 | No | No | - |
| Elmo della bestia sfregiata | 3 | 3 | 800 | 50 | No | 1 | Armi a energia +2, res. energia +10 29 |
| Elmo di metallo rinforzato | 4 | 3 | 280 | 150 | No | No | - |
| Elmo di Sale sulle Ferite | 4 | 3 | 300 | 120 | No | 1 | Occ. colpo letale +2, Furtivo +5 |
| Elmo di sicurezza | 3 | 3 | 30 | 25 | No | 3+ | - |
| Elmo guerriero dei demoni | 1 | 1 | 6 | 15 | No | No | PER +1 |
