Mercanti
I mercanti sono personaggi in grado di scambiare armi, munizioni, modifiche, armature, vestiti, cibi, bevande o droghe tramite il baratto oppure utilizzando una moneta di fortuna, i tappi. Maggiore è il tuo livello di Baratto, minore sarà il prezzo d’acquisto delle merci da loro vendute e più costose saranno le merci da loro acquistabili.
Mercanti generici
| Mercante | Requisiti | Luogo | Orario | Tappi | Baratto | Assistenza medica | Letto | Riparazione | Cure | Munizioni | Armature | Varie | Armi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ada Straus | - | Novac | 24 ore | 245 | 50 | Sì | No | No | Sì | Sì | No | Sì | Sì |
| Alex Richards | - | Camp Forlorn Hope | 24 ore | Sì | No | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Alexander | Armi 40 | Base commerciale 188 | 24 ore | 8000 | 32 | No | No | No | No | Sì | No | Sì | Sì |
| Anziana signora Gibson | - | Mucchio di rottami di Gibson | 24 ore | 8000 | No | No | 79% | Sì | No | No | Sì | No | |
| Argyll | Curare tutti i pazienti | Base aeronautica di Nellis | 24 ore | Sì | No | No | Sì | No | No | Sì | No | ||
| Armiere Great Khan | Accettato dai Great Khan | Red Rock Canyon | 24 ore | No | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Baristi | - | Gomorrah Ultra-Luxe The Tops | 24 ore | No | No | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Blake | - | Crimson Caravan Company | 24 ore | fino a 12000 | No | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Calamity | - | Jacobstown | 24 ore | 4000 | No | No | 76% | Sì | No | Sì | Sì | No | |
| Capo Scriba Schuler | Accettato dalla Confraternita d’Acciaio | Hidden Valley | 24 ore | Sì | No | No | Sì | No | No | Sì | No | ||
| Caporale William Farber | - | Camp McCarran | 24 ore | No | No | No | Sì | No | No | Sì | No | ||
| Carter | Carter | Complesso Penitenziario dell’RNC | 24 ore | No | No | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Cavaliere Torres | Accettato dalla Confraternita d’Acciaio | Hidden Valley | 24 ore | 8000 | No | No | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Chef dei Boomer | Accettato dai Boomer | Hangar di Nellis | 24 ore | No | No | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Chet | - | Goodsprings | 24 ore | No | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Cliff Briscoe | - | Novac | 6:30 - 23:00 | 739 | 46 | No | No | No | Sì | Sì | No | Sì | Sì |
| Dale Barton | - | Il Forte | 24 ore | 68 | No | No | 58% | Sì | No | No | Sì | No | |
| Daniel [Honest Hearts] | Eloquenza 40 | Canyon di Zion | 24 ore | Sì | No | No | Sì | No | No | Sì | No | ||
| Dixon | - | Freeside | 24 ore | 70 | No | No | No | Sì | No | No | No | No | |
| Dott. Mitchell | - | Goodsprings | 24 ore | 2730 | 31 | Sì | No | No | Sì | No | No | Sì | No |
| Dott. Segaossa | - | Camp Golf | 24 ore | 2400 | 52 | Sì | No | No | Sì | Sì | No | No | Sì |
| Dottor Usanagi | - | Clinica Medica New Vegas | 24 ore | 1230 | 70 | Sì | No | No | Sì | No | No | Sì | No |
| Ettienne | - | Westside | 24 ore | No | No | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Fitz | - | Area di sosta del Grub n’ Gulp | 24 ore | 34 | No | No | No | Sì | No | No | No | No | |
| Fornitore generi alimentari del Gourmand | - | Ultra-Luxe gourmand | 24 ore | No | No | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Francine Garret | - | Atomic Wrangler casino | 24 ore | No | Sì | No | Sì | No | No | Sì | No | ||
| Genaro | - | Freeside | 24 ore | No | No | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Gloria Van Graff | - | Silver Rush | 24 ore | No | No | No | No | Sì | No | Sì | Sì | ||
| Hannigan | - | Complesso Penitenziario dell’RNC | 24 ore | No | No | No | Sì | No | No | Sì | No | ||
| Ike | - | Boulder City | 24 ore | 256 | 46 | No | No | No | Sì | No | No | No | No |
| Jack (Great Khans) | - | Red Rock drug lab | 24 ore | No | No | No | Sì | No | No | No | No | ||
| James Garret | - | Casinò Atomic Wrangler | 24 ore | No | Sì | No | Sì | No | No | Sì | No | ||
| Jas Wilkins | - | Sloan | 24 ore | No | No | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Johnson Nash | - | Primm | 24 ore | No | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Joshua Graham [Honest Hearts] | - | Canyon di Zion | 24 ore | No | No | 100% | Sì | Sì | No | Sì | Sì | ||
| Julie Farkas | - | Old Mormon Fort | 24 ore | 96 | Sì | No | No | Sì | No | No | Sì | No | |
| Kemp | - | Camp McCarran | 24 ore | 2000 | 31 | Sì | No | No | Sì | No | No | Sì | No |
| Klamath Bob | - | Neg. dei liquori di Klamath Bob | 24 ore | No | No | No | Sì | No | No | Sì | No | ||
| Lacey | - | Avamposto del Mojave | 24 ore | 7000 | 34 | No | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Lupe | - | Area di sosta del Grub n’ Gulp | 24 ore | 34 | No | No | No | Sì | No | No | No | No | |
| Maggiore Knight | - | Avamposto del Mojave | 24 ore | No | No | 100% | No | No | No | No | No | ||
| Mercante di armi | - | Base commerciale 188 | 24 ore | 8000 | 34 | No | No | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Mercante prospettore | - | Il covo del prospettore | 24 ore | 1284 | 28 | No | No | No | No | Sì | No | Sì | Sì |
| Mercante viaggiatore | - | Various | 24 ore | 54 | No | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Michelle | - | Base commerciale 188 | 24 ore | No | No | No | Sì | Sì | No | No | Sì | ||
| Mick | - | Negozio di Mick e Ralph | 24 ore | 94 | No | No | 85% | No | Sì | Sì | No | Sì | |
| Miguel | - | Banco dei pegni di Miguel | 24 ore | No | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Mister Holdout | - | Strip | 24 ore | 50 | No | No | No | No | Sì | No | No | Sì | |
| Quartiermaestro Bardon | Accettato dall’RNC Eloquenza 50 | Hoover Dam | 24 ore | No | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||
| Quartiermaestro Mayes | - | Camp Forlorn Hope | 24 ore | 2445 | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| Ralph | - | Negozio di Mick e Ralph | 24 ore | 81 | No | No | No | Sì | No | No | Sì | No | |
| Responsabile munizioni Boomer | Accettato dai Boomer | Hangar di Nellis | 24 ore | No | No | No | Sì | Sì | No | Sì | Sì | ||
| Samuel | - | Base commerciale 188 | 24 ore | No | No | 64% | Sì | No | No | No | No | ||
| Sergente Daniel Contreras | - | Camp McCarran | 24 ore | 8000 | No | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Terminale dello spaccio [Lonesome Road] | - | Il Divide | 24 ore | 6000 | No | No | 100% | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Trudy | - | Goodsprings | 24 ore | No | No | No | Sì | No | No | No | No | ||
| UC del Pozzo [Old World Blues] | - | Il Pozzo | 24 ore | fino a 24000 | No | No | 100% | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
| Venditore ambulante | - | Strip | 24 ore | 50 | No | No | No | Sì | No | No | No | No | |
| Venditore ologramma [Dead Money] | - | Sierra Madre | 24 ore | No | No | No | Sì | Sì | No | Sì | No | ||
| Vendortron [Arsenale Gun Runner] | - | Gun Runner | 24 ore | 8000 | No | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Mercanti d’armi
| Mercante | Luogo | Armi | Armi a energia | RNC | Dead Money | Honest Hearts | Old World Blues | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fucile Varmint Revolver magnum .357 Pistola da 9mm | Pistola da 10mm Mitragliatrice 9mm Arma a ripetizione cowboy Fucile d’ordinanza | Revolver magnum .44 .22 SMG silenziata Mitragliatrice da 10mm Fucili da caccia | Carabina a ripetizione Carabina d’assalto Fucile da cecchino Fucile da caccia Pistola 12.7mm | Mitragl. a c. rotanti Mitragliatrice leggera Pistola da boscaglia Mitragliatrice da 12.7mm Mitragl. lanciagranate Fat Man Fucile antimateria | Fucile laser Fucile al plasma Lanciagranate | Laser RCW Lanciafiamme | Laser Gatling Lanciatore al plasma Fat Man Lanciamissili | Fucile d’ordinanza Pistola da 10mm Lanciagranate Fucili da caccia Mitragliatrice da 10mm Lanciamissili Pistola 12.7mm Fucile da cecchino Carabina d’assalto | Parti potenziate per fucile automatico Molle rinforzate per pugno trappola d’orso Calibrazione avanzata olofucile Zoom per olofucile Componenti rinforzati per olofucile | Carrello per .45 PA HD Silenziatore per .45 PA Rinculo per SMG .45 automatica Tamburi per SMG .45 automatica Bossoli per mazza da guerra Onori per mazza da guerra | Mod K9000 - Rosicchia Mentat Mod K9000 - Rorina ri Resla Mod LAER - Caricatore di munizioni ausiliario Mod LAER - Lenti prismatiche | ||
| Alexander | Base commerciale 188 | Sì | Sì | Sì | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Mercante di armi | Base commerciale 188 | No | Sì | No | Sì | No | No | No | No | Sì | No | No | No |
| Blake | Crimson Caravan Company | Sì | Sì | Sì | No | No | Sì | No | No | No | No | No | No |
| Chet | Goodsprings | Sì | No | No | No | No | Sì | No | No | No | No | No | No |
| Cliff Briscoe | Novac | Sì | Sì | No | Sì | No | Sì | No | No | No | No | No | No |
| Dale Barton | Il Forte | Sì | Sì | Sì | No | No | Sì | Sì | No | No | No | No | No |
| Gloria Van Graff | Silver Rush | No | No | No | No | No | Sì | Sì | Sì | No | No | No | No |
| Armiere Great Khan | Armeria Great Khan | No | Sì | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Anziana signora Gibson | Mucchio di rottami di Gibson | No | No | No | No | No | Sì | No | No | No | No | No | No |
| Vendortron | Gun Runner | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No | Sì (completato Honest Hearts) | No |
| Dead Money | |||||||||||||
| Distributore automatico | Bunker abbandonato della Confraternita d’Acciaio | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sì | No | No |
| Honest Hearts | |||||||||||||
| Joshua Graham | Canyon di Zion | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sì | No |
| Old World Blues | |||||||||||||
| Unità centrale del Pozzo | Il Pozzo | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sì |