Consumabili
Indice dei Contenuti
Droghe
Consumabile | Peso | Valore | Effetto | Dipendenza |
---|---|---|---|---|
Biogel modificato (Mothership Zeta) | 0 | 25 | +150 HP, effetti casuali | - |
Biogel alieno (Mothership Zeta) | 0 | 25 | +30 HP, effetti casuali (see article) | - |
Nettare di formica | 0.25 | 20 | -2 INT, -2 CAR, +4 FRZ (4 min) | Dipendenza da nettare di formica |
Feromoni di formica | 1 | 75 | -3 PER, -3 INT, +3 CAR (4 min) | - |
Mentats intelligenti | 0 | 20 | +5 INT | - |
Sacche di sangue | 1 | 5 | +1 HP +20 HP (con Ematofago) | - |
Buffout | 0 | 20 | +60 HP, +3 STA, +2 FRZ | Dipendenza da Buffout |
Nettare form. Fuoco | 1 | 20 | +25 res. 🔥 Resistance, -3 INT, +4 AGI (4 min) | - |
Mentats carismatici | 0 | 20 | +5 CAR | - |
Jet | 0 | 20 | +30 PA | Dipendenza da Jet |
Med-X | 0 | 20 | +25 res. danni | Dipendenza da Med-X |
Mentats | 0 | 20 | +5 INT, +5 PER | Dipendenza da Mentats |
Mentats percettivi | 0 | 20 | +5 PER | - |
Psycho | 0 | 20 | +25% danni | Dipendenza da Psycho |
RadAway | 0 | 20 | -150 ☢️ | - |
Rad-X | 0 | 20 | +75% res. ☢️ | - |
Stimpak | 0 | 25 | +90 HP | - |
Ultrajet | 0 | 50 | +40 PA | Dipendenza da Ultrajet |
Cibi
Consumabile | Peso | Valore | Effetto | Dipendenza |
---|---|---|---|---|
Cibo alieno con calamari Mothership Zeta (Mothership Zeta) | 0 | 1 | +5 HP | - |
ACibo alieno con vermi (Mothership Zeta) | 0 | 1 | +5 HP | - |
Carne di formica | 1 | 4 | +3 ☢️, +5 HP (+6 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
BlamCo Mac & Cheese | 1 | 5 | +3 ☢️, +5 HP (+6 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Carne di mosca mutante | 1 | 4 | +3 ☢️, +5 HP (+6 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Bistecca di bramino | 1 | 5 | +3 ☢️, +5 HP (+6 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Gomma da masticare | 1 | 1 | +1 ☢️ +1 HP | - |
Fungo delle caverne | 1 | 50 | -10 ☢️, +5 HP (+6 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Cram | 1 | 5 | +3 ☢️, +5 HP (+6 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Frutto mutato croccante | 1 | 5 | +3 ☢️, +5 HP (+6 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Croccanti bocconcini di scoiattolo | 1 | 5 | +3 ☢️, +6 HP (+7 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Mele Dandy Boy | 1 | 5 | +3 ☢️, +5 HP (+6 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Carne di cane | 1 | 4 | +3 ☢️, +5 HP (+6 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Spuntini Fancy Lads | 1 | 5 | +3 ☢️, +5 HP (+6 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Mela fresca | 1 | 5 | +10 HP (+12 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Carota fresca | 1 | 5 | +10 HP (+12 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Pera fresca | 1 | 5 | +10 HP (+12 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Patata fresca | 1 | 5 | +10 HP (+12 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Caramelle gommose | 1 | 2 | +1 ☢️ +1 HP | - |
Carne di Mirelurk cucciolo | 1 | 4 | +3 ☢️, +5 HP (+12 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Carne umana | 1 | 0 | +10 ☢️ +25 HP (+30 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Bocconcini di iguana | 1 | 5 | +3 ☢️, +5 HP (+6 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Spiedino di iguana | 1 | 5 | +3 ☢️, +5 HP (+6 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Purè istantaneo | 1 | 5 | +3 ☢️, +5 HP (+6 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Cibo spazzatura | 1 | 5 | +3 ☢️, +5 HP (+6 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Carne di Mirelurk | 1 | 20 | +2 ☢️, +20 HP (+24 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Polpette di Mirelurk | 1 | 5 | +3 ☢️, +5 HP (+6 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Torta Mississippi | 1 | 20 | +5 ☢️, +20 PA, -1 INT, +1 FRZ | - |
Carne di ratto talpa | 1 | 4 | +3 ☢️, +5 HP (+6 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Carne prodigiosa di ratto talpa | 1 | 20 | +3 ☢️, +20 HP (+24 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Frutto mutato | 1 | 5 | +3 ☢️, +5 HP (+6 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Pasta | 1 | 5 | +3 ☢️, +5 HP (+6 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Carne di Nukalurk | 1 | 7 | +5 ☢️, +10 PA, +20 HP (+24 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Maiale e fagioli | 1 | 5 | +3 ☢️, +5 HP (+6 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Patatine | 1 | 5 | +3 ☢️, +5 HP (+6 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Carne di scarafaggio radioattivo | 1 | 4 | +3 ☢️, +5 HP (+6 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Frutto di punga coltivato (Point Lookout) | 1 | 30 | +15 HP, -2 ☢️ (-15 ☢️ with Punga Power!) (+18 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Hamburger | 1 | 5 | +3 ☢️, +5 HP (+6 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Sbobba (The Pitt) | 1 | 5 | +25 ☢️, +25 HP | - |
Spiedino di scoiattolo | 1 | 5 | +2 ☢️, +5 HP (+6 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Stufato di scoiattolo | 1 | 5 | +3 ☢️, +5 HP (+6 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Carne strana | 1 | 2 | +3 ☢️, +5 HP (+6 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Torta di carne strana | 1 | 2 | +3 ☢️, +5 HP (+6 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Carne di Mirelurk a guscio morbido | 1 | 30 | +3 ☢️, +30 HP (+36 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Bombe di zucchero | 1 | 5 | +3 ☢️, +5 HP (+6 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Rotolo dolce | 1 | 5 | +5 HP (+6 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Frutto di punga selvatico (Point Lookout) | 1 | 10 | +5 HP, -1 ☢️ (-5 ☢️ with Punga Power!) (+6 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Carne di Yao Guai | 1 | 30 | +10% danni, +10 ☢️, +10 HP (+12 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Deliziose uova speziate | 1 | 5 | +3 ☢️, +5 HP (+6 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - |
Bevande
| Consumabile | Peso | Valore | Effetto | Dipendenza |
| -------------------------------- |:------:|:-----:| ---------------------------------------------------------------------------------- |:---------------------------:|
| Acqua Cura (Broken Steel) | 1 | 10 | +6 ☢️, +10 HP
(+12 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - | | Acqua pura (Broken Steel) | 1 | 6 | +20 HP
(+24 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - | | Birra | 1 | 2 | +1 CAR, -1 INT, +1 FRZ (4 min) | Alcol Dipendenza | | Acqua sporca | 1 | 10 | +6 ☢️, +10 HP
(+12 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - | | Acqua santa (Broken Steel) | 1 | 0 | +15 ☢️, +20 HP
(+24 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - | | Nuka-Cola ghiacciata | 1 | 20 | +3 ☢️, +20 HP, +1 tappo
(+24 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - | | Moonshine (Point Lookout) | 2 | 50 | +2 CAR, -2 INT, +2 FRZ (4 min) | Alcol Dipendenza | | Nuka-Cola | 1 | 20 | +2 ☢️, +10 HP
(+12 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - | | Nuka-Cola Quantum | 1 | 30 | +6 ☢️, +20 PA | Nuka-Cola Quantum Dipendenza | | Acqua purificata | 1 | 20 | +20 HP | - | | Scotch | 1 | 10 | +1 CAR, -1 INT, +1 FRZ (4 min) | Alcol Dipendenza | | Vodka | 1 | 20 | +1 CAR, -1 INT, +1 FRZ (4 min) | Alcol Dipendenza | | Whiskey | 1 | 10 | +1 CAR, -1 INT, +1 FRZ (4 min) | Alcol Dipendenza | | Vino | 1 | 10 | +1 CAR, -1 INT, +1 FRZ (4 min) | Alcol Dipendenza |
(+12 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - | | Acqua pura (Broken Steel) | 1 | 6 | +20 HP
(+24 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - | | Birra | 1 | 2 | +1 CAR, -1 INT, +1 FRZ (4 min) | Alcol Dipendenza | | Acqua sporca | 1 | 10 | +6 ☢️, +10 HP
(+12 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - | | Acqua santa (Broken Steel) | 1 | 0 | +15 ☢️, +20 HP
(+24 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - | | Nuka-Cola ghiacciata | 1 | 20 | +3 ☢️, +20 HP, +1 tappo
(+24 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - | | Moonshine (Point Lookout) | 2 | 50 | +2 CAR, -2 INT, +2 FRZ (4 min) | Alcol Dipendenza | | Nuka-Cola | 1 | 20 | +2 ☢️, +10 HP
(+12 HP con lo sterilizzante per alimenti) | - | | Nuka-Cola Quantum | 1 | 30 | +6 ☢️, +20 PA | Nuka-Cola Quantum Dipendenza | | Acqua purificata | 1 | 20 | +20 HP | - | | Scotch | 1 | 10 | +1 CAR, -1 INT, +1 FRZ (4 min) | Alcol Dipendenza | | Vodka | 1 | 20 | +1 CAR, -1 INT, +1 FRZ (4 min) | Alcol Dipendenza | | Whiskey | 1 | 10 | +1 CAR, -1 INT, +1 FRZ (4 min) | Alcol Dipendenza | | Vino | 1 | 10 | +1 CAR, -1 INT, +1 FRZ (4 min) | Alcol Dipendenza |
Miscellanea
Consumabile | Peso | Valore | Effetto | Dipendenza |
---|---|---|---|---|
Resina epossidica aliena (Mothership Zeta) | 0 | 25 | Ripara l’arma corrente in base all’abilità Ripara | - |
Stealth Boy | 1 | 100 | +100 Furtivo, +75 Campo stealth (2 min) | - |