Armi
Indice dei Contenuti
Per altre informazioni sulle armi creabili vai alla voce Creazione
Armi leggere
Pistole
Pistola | Danno per colpo | Danno per secondo | Velocità di fuoco | Moltiplicatore di colpo letale | Danno da colpo letale | Costo PA | Danno per PA | Rosata | Munizioni | Capacità caricatore | Durabilità | Peso | Valore in tappi | Valore/peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arma da fianco di Wild Bill (The Pitt) | 10 | 30 | 3 | x1 | 15 | 20 | 0.5 | 0.5 | Munizioni calibro .32 | 5 | 833 | 2 | 250 | 125 |
Blackhawk² | 55 | 123.8 | 2.25 | x2 | 45 | 32 | 1.72 | 0.3 | Munizioni .44 Magnum | 6 | 218 | 4 | 500 | 125 |
Magnum .44 con mirino² | 35 | 78.8 | 2.25 | x2 | 35 | 32 | 1.09 | 0.3 | Munizioni .44 Magnum | 6 | 229 | 4 | 300 | 75 |
Magnum di Callahan² (Broken Steel) | 65 | 146.3 | 2.25 | x2 | 50 | 25 | 2.6 | 0.3 | Munizioni .44 Magnum | 6 | 205 | 4 | 750 | 188 |
Pistola a dardi¹ | 6 +8💀/8s | 44 | 6 | x2.5 | 12 | 25 | 0.24 | 0 | Dardo | 1 | 883 | 3 | 500 | 167 |
Pistola cal. 10mm del Col. Autumn | 13 | 78 | 6 | x1 | 13 | 17 | 0.77 | 0.5 | Munizioni da 10mm | 12 | 577 | 3 | 325 | 108 |
Pistola calibro .32 | 6 | 18 | 3 | x1 | 6 | 20 | 0.3 | 0.5 | Munizioni calibro .32 | 5 | 556 | 2 | 110 | 55 |
Pistola cinese | 4 | 24 | 6 | x1 | 4 | 17 | 0.24 | 1.0 | Munizioni da 10mm | 10 | 1250 | 2 | 190 | 95 |
Pistola cinese Zhu Rhong v418 | 4 +2🔥/5s | 20 | 4.5 | x2 | 4 | 17 | 0.24 | 1 | Munizioni da 10mm | 10 | 1667 | 2 | 290 | 145 |
Pistola da 10mm | 9 | 54 | 6 | x1 | 9 | 17 | 0.53 | 0.5 | Munizioni da 10mm | 12 | 556 | 3 | 225 | 75 |
Pistola silenziata da 10mm¹ | 8 | 48 | 6 | x2 | 5 | 21 | 0.38 | 0.5 | Munizioni da 10mm | 12 | 333 | 3 | 250 | 83 |
Revolver di Paulson (Mothership Zeta) | 45 | 101.3 | 2.25 | x2 | 315 (35x9) | 32 | 1.4 | 3 | Munizioni .44 Magnum | 6 | 178 | 4 | 300 | 75 |
- Queste armi sono influenzate dall’abilità extra Pistolero
- ¹L’arma è silenziata
- ²L’arma ha un mirino telescopico
Fucili
Fucile | Danno per colpo | Danno per secondo | Velocità di fuoco | Moltiplicatore di colpo letale | Danno da colpo letale | Costo PA | Danno per PA | Rosata | Munizioni | Capacità caricatore | Durabilità | Peso | Valore in tappi | Valore/peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fucile a leva (Point Lookout) | 40 | 30 | 0.75 | x5 | 40 | 30 | 1.33 | 0.25 | Munizioni da 10mm | 10 | 250 | 8 | 200 | 25 |
Fucile ad aria compressa¹ | 4 | 3 | 0.8 | x1 | 4 | 28 | 0.14 | 0.5 | Piombini | 100 | 417 | 2 | 36 | 18 |
Fucile assalto Xuanlong | 12 | 96 | 8 | x0.125 | 12 | 23 | 1.57 | 1.5 | Munizioni da 5.56mm | 36 | 1111 | 7 | 400 | 57 |
Fucile d’assalto | 8 | 64 | 8 | x0.125 | 8 | 23 | 1.04 | 1.5 | Munizioni da 5.56mm | 24 | 1250 | 7 | 300 | 43 |
Fucile d’assalto cinese | 11 | 88 | 8 | x0.125 | 10 | 23 | 1.44 | 1.5 | Munizioni da 5.56mm | 24 | 1212 | 7 | 500 | 71 |
Fucile da caccia | 25 | 18.75 | 0.75 | x1 | 25 | 25 | 1 | 0.3 | Munizioni calibro .32 | 5 | 667 | 6 | 150 | 25 |
Fucile da cecchino² | 40 | 42.85 | 1.07 | x5 | 40 | 38 | 1.05 | 0 | Munizioni da .308 | 5 | 83 | 10 | 300 | 30 |
Fucile da riservista² | 40 | 64.28 | 1.61 | x5 | 40 | 32 | 1.25 | 0 | Munizioni da .308 | 3 | 125 | 10 | 500 | 50 |
Fucile della vittoria² | 40 | 42.85 | 1.07 | x3 | 40 | 38 | 1.05 | 0 | Munizioni da .308 | 5 | 250 | 10 | 450 | 45 |
Fucile di Lincoln | 50 | 37.5 | 0.75 | x2 | 50 | 25 | 2 | 0 | Munizioni .44 Magnum | 15 | 400 | 5 | 500 | 100 |
Fucile vecchio stile (Point Lookout) | 45 | 33.75 | 0.75 | x5 | 45 | 30 | 1.5 | 0.25 | Munizioni da 10mm | 10 | 519 | 7 | 250 | 36 |
Infiltrato¹ ² (The Pitt) | 7 | 56 | 8 | x0.125 | 10 | 23 | 0.91 | 1.5 | Munizioni da 5.56mm | 24 | 1429 | 7 | 400 | 57 |
L’indolore | 30 | 33.75 | 1.12 | x1 | 30 | 23 | 1.3 | 0 | Munizioni calibro .32 | 5 | 556 | 6 | 250 | 42 |
Perforatrice¹ ² (The Pitt) | 10 | 60 | 6 | x0.33 | 14 | 27 | 0.86 | 0.5 | Munizioni da 5.56mm | 24 | 1000 | 7 | 600 | 86 |
Sparachiodi | 30 | 60 | 2.0 | x3 | 30 | 24 | 1.25 | 0.75 | Chiodi da ferrovia | 8 | 222 | 9 | 200 | 22 |
- Queste armi sono influenzate dall’abilità extra Commando
- ¹L’arma è silenziata
- ²L’arma ha un mirino telescopico
Fucili a pompa
Fucile | Danno per colpo | Danno per secondo | Velocità di fuoco | Moltiplicatore di colpo letale | Danno da colpo letale | Costo PA | Danno per PA | Rosata | Munizioni | Capacità caricatore | Durabilità | Peso | Valore in tappi | Valore/peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fucile a canne mozze | 50 (5.6x9) | 112.5 | 2.25 | x0 | 0 | 37 | 1.35 | 7 | Proiettile da fucile | 2 | 167 | 6 | 190 | 32 |
Fucile a doppia canna (Point Lookout) | 85 (9.4x9) | 191.3 | 2.25 | x1 | 270 (30x9) | 35 | 2.43 | 5 | Proiettile da fucile | 2 (1) | 118 | 6 | 175 | 29 |
Fucile da combattimento | 55 (6.1x9) | 82.5 | 1.5 | x1 | 243 (27x9) | 27 | 2.04 | 3 | Proiettile da fucile | 12 | 145 | 7 | 200 | 29 |
Il terribile fucile | 80 (8.9x9) | 120 | 1.5 | x1 | 360 (40x9) | 27 | 2.96 | 6 | Proiettile da fucile | 12 | 146 | 10 | 250 | 25 |
Lo spaccaginocchia | 75 (8.3x9) | 140.62 | 1.88 | x0 | 0 | 37 | 2.03 | 4 | Proiettile da fucile | 2 | 111 | 5 | 350 | 70 |
- Queste armi sono influenzate dall’abilità extra Commando, eccetto per i fucili a canne mozze, influenzati da Pistolero
Mitragliatrici
Mitragliatrice | Danno per colpo | Danno per secondo | Velocità di fuoco | Moltiplicatore di colpo letale | Danno da colpo letale | Costo PA | Danno per PA | Rosata | Munizioni | Capacità caricatore | Durabilità | Peso | Valore in tappi | Valore/peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitragliatrice da 10mm | 7 | 70 | 10 | x0.1 | 7 | 20 | 1.4 | 1.5 | Munizioni da 10mm | 30 | 1190 | 5 | 330 | 66 |
“Super” mitragliatrice da 10mm di Sydney | 9 | 90 | 10 | x0.1 | 9 | 20 | 1.8 | 1.5 | Munizioni da 10mm | 50 | 926 | 5 | 430 | 86 |
- Queste armi sono influenzate dall’abilità extra Pistolero
Armi pesanti
Attacco diretto
Arma pesante | Danno per colpo | Danno per secondo | Velocità di fuoco | Moltiplicatore di colpo letale | Danno da colpo letale | Costo PA | Danno per PA | Rosata | Munizioni | Capacità caricatore | Durabilità | Peso | Valore in tappi | Valore/peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cannone robot (Mothership Zeta) | 40 +100💥 | 466.7 | 3.33 | x1 | 50 | 30 | 4.67 | 0.5 | Munizioni aliene | 1 | 417 | 18 | 1999 | 111 |
Cannone robot Ex-B (Mothership Zeta) | 40 +100 💥 | 466.7 | 3.33 | x1 | 50 | 30 | 4.67 | 0.5 | Munizioni aliene | 1 | 417 | 18 | 1999 | 111 |
Eugene | 7 | 140 | 20 | x0 | 0 | 30 | 1.87 | 2.0 | 5mm round | 240 | 3571 | 18 | 1500 | 83 |
Lanciafiamme | 16 +2🔥/5s | 130 | 8 | x0.5 | 1 +2🔥/5s | 50 | 1.6 | 0.5 | Comb. per lanciafiamme | 60 | 208 | 15 | 500 | 33 |
Lanciafiamme lento (Broken Steel) | 18 +8🔥/5s | 152 | 8 | x0.5 | 1 +2🔥/5s | 50 | 3.5 | 0.5 | Comb. per lanciafiamme | 60 | 185 | 15 | 500 | 33 |
Lanciafiamme rapido (Broken Steel) | 16 +2🔥/5s | 130 | 8 | x0.5 | 1 +2🔥/5s | 50 | 1.6 | 0.5 | Comb. per lanciafiamme | 60 | 208 | 15 | 500 | 33 |
Lanciatutto | 50 | 167 | 3.3 | x1 | 25 | 32 | 1.56 | 1.0 | Spazzatura | N/A | 100 | 8 | 200 | 25 |
Laser Gatling | 8 | 160 | 20 | x0.05 | 6 | 30 | 2.13 | 0.5 | Pacco batterie a elettroni | 240 | 3125 | 18 | 2000 | 111 |
Laser Gatling di precisione (Broken Steel) | 8 | 160 | 20 | x0.2 | 6 | 30 | 2.13 | 0.5 | Pacco batterie a elettroni | 240 | 3125 | 18 | 3000 | 167 |
Mitragliatore a canne rotanti | 5 | 100 | 20 | x0 | 0 | 30 | 1.33 | 2.0 | 5mm round | 240 | 3333 | 18 | 1000 | 56 |
Super lanciafiamme | 24 +2🔥/5s | 194 | 8 | x0.5 | 1 +2🔥/5s | 50 | 2.0 | 0.5 | Comb. per lanciafiamme | 60 | 139 | 15 | 500 | 33 |
Vendetta | 11 | 220 | 20 | x0.05 | 12 | 30 | 2.93 | 0.5 | Pacco batterie a elettroni | 240 | 3030 | 18 | 2400 | 133 |
Attacco ad area
Arma pesante | Danno per colpo | Danno per secondo | Velocità di fuoco | Costo PA | Danno per PA | Rosata | Munizioni | Capacità caricatore | Durabilità | Peso | Valore in tappi | Valore/peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fat Man | 10 +1600 💥 | 443.1 | 1.58 | 65 | 24.77 | 2.0 | Munizioni nucleari | 1 | 167 | 30 | 1000 | 33 |
Inceneritore grande (Broken Steel) | 15 + 20💥 + 40 🔥 (8/s, 5s) | 172 | 4 | 50 | 2.4 | 0.5 | Comb. per lanciafiamme | 24 | 222 | 15 | 500 | 33 |
Lanciabombe | 20 +200 💥 | 47 | 1.58 | 55 | 4.0 | 0.5 | Missili | 1 | 83 | 15 | 400 | 27 |
Lanciamissili | 20 +150 💥 | 36 | 1.6 | 55 | 3.09 | 0.5 | Missili | 1 | 83 | 20 | 500 | 25 |
MIRV sperimentale | 80 (10x8) +12800 💥 | 3545 | 1.58 | 65 | 198.15 | 13.0 | Munizioni nucleari | 8 | 63 | 30 | 2498 | 83 |
- Queste armi non danno colpo letale
Armi a energia
Pistole a energia
Pistola a energia | Danno per colpo | Danno per secondo | Velocità di fuoco | Moltiplicatore di colpo letale | Danno da colpo letale | Costo PA | Danno per PA | Rosata | Munizioni | Capacità caricatore | Durabilità | Peso | Valore in tappi | Valore/peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arma secondaria del Capitano (Mothership Zeta) | 35 (5.9x6) | 105 | 3 | x1 | 240 (40x6) | 20 | 1.75 | 3.0 | Munizioni aliene | 30 (10) | 714 | 2 | 500 | 250 |
Atomizzatore alieno (Mothership Zeta) | 35 | 105 | 3 | x1 | 40 | 20 | 1.75 | 0 | Munizioni aliene | 20 | 714 | 2 | 500 | 250 |
Blaster alieno | 100 | 300 | 3 | x100 | 100 | 20 | 5 | 0 | Energie aliene | 10 | 125 | 2 | 500 | 250 |
Emettitore di microonde (Point Lookout) | 60 | 62.1 | 1.03 | x2 | 100 | 30 | 2.0 | 0.2 | Cella a microfusione | 5 | 375 | 8 | 500 | 63 |
Fine del contrabbandiere | 18 | 108 | 6 | x1.5 | 18 | 17 | 1.06 | 0 | Cella di energia | 30 | 694 | 2 | 450 | 225 |
Lancia di fuoco | 80 +2 🔥/5s | 242 | 3 | x100 | 80 | 20 | 4.5 | 0 | Energie aliene | 10 | 63 | 2 | 750 | 375 |
Mesmetron | 1 | 1 | 1.03 | x1 | 0 | 65 | 0.015 | 0 | Munizioni Mesmetron | 5 | 2500 | 2 | 500 | 250 |
MPLX Novasurge (Mothership Zeta) | 80 | 240 | 3 | x3 | 75 | 21 | 3.8 | 0.5 | Cella di energia | 16 (8) | 188 | 6 | 850 | 142 |
Pistola al plasma | 25 | 75 | 3 | x2 | 25 | 21 | 1.2 | 0.5 | Cella di energia | 16 | 400 | 3 | 360 | 120 |
Pistola laser | 12 | 72 | 6 | x1.5 | 12 | 17 | 0.71 | 0 | Cella di energia | 30 | 729 | 3 | 320 | 107 |
Pistola laser del Col. Autumn | 10 | 120 | 12 | x0.08 | 22 | 17 | 1.18 | 0 | Cella di energia | 30 | 1250 | 2 | 420 | 210 |
Pistola laser del Col. Autumn (Broken Steel) | 18 | 108 | 6 | x1.5 | 18 | 17 | 1.1 | 0 | Cella di energia | 30 | 694 | 3 | 420 | 140 |
Polverizzatore atomico (Mothership Zeta) | 37 | 111 | 3 | x2 | 40 | 12 | 3.08 | 0 | Munizioni aliene | 20 | 676 | 2 | 500 | 250 |
Sguardo del Protettore | 24 (4.9x5) | 72 | 3 | x1 | 120 (24x5) | 17 | 1.41 | 2.5 | Cella di energia | 20 | 521 | 3 | 320 | 107 |
- Queste armi sono influenzate dall’abilità extra Pistolero
Fucili a energia
Fucile a energia | Danno per colpo | Danno per secondo | Velocità di fuoco | Moltiplicatore di colpo letale | Danno da colpo letale | Costo PA | Danno per PA | Rosata | Munizioni | Capacità caricatore | Durabilità | Peso | Valore in tappi | Valore/peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blaster in metallo (The Pitt) | 55 (6.1x9) | 112.5 | 2.05 | x1.5 | 243 (27x9) | 17 | 3.24 | 2.5 | Cella a microfusione | 24 | 455 | 8 | 1000 | 125 |
Cannone Tesla (Broken Steel) | 40 +80💥 +20⚡/2s | 31.6 | 1.6 | x2 | 30 | 37 | 3.78 | 0 | Pacco batterie a elettroni | 1 | 563 | 8 | 1799 | 225 |
Destabilizzatore (Mothership Zeta) | 30 | 135 | 4.5 | x0.44 | 20 | 25 | 1.2 | 1.5 | Munizioni aliene | 100 | 1500 | 7 | 1200 | 171 |
Disintegratore alieno (Mothership Zeta) | 65 | 130 | 2 | x2 | 50 | 30 | 2.2 | 1.0 | Munizioni aliene | 100 | 385 | 7 | 300 | 43 |
Fucile al plasma | 45 | 180 | 4.0 | x2 | 44 | 25 | 1.8 | 0.2 | Cella a microfusione | 12 | 500 | 8 | 1799 | 225 |
Fucile al plasma di A3-21 | 50 | 200 | 4.0 | x2.5 | 50 | 25 | 2.0 | 0.2 | Cella a microfusione | 12 | 600 | 8 | 2200 | 275 |
Fucile Gauss (Operation: Anchorage) | 100 | 30.6 | 1.1 | x5 | 50 | 38 | 2.63 | 0 | Cella a microfusione | 1 | 375 | 12 | 500 | 42 |
Fucile laser | 23 | 47 | 2.05 | x1.5 | 22 | 17 | 1.35 | 0 | Cella a microfusione | 24 | 1087 | 8 | 1000 | 125 |
Fucile laser a triplo raggio (Broken Steel) | 75 (25x3) | 204.5 | 2.73 | x1.5 | 45 (15x3) | 23 | 3.26 | 2.0 | Cella a microfusione | 24 (8) | 333 | 9 | 1000 | 111 |
Fucive vaser | 28 | 57.4 | 2.05 | x1.5 | 28 | 17 | 1.65 | 0 | Cella a microfusione | 30 | 1552 | 8 | 900 | 113 |
- Queste armi sono influenzate dall’abilità extra Commando
Esplosivi
Piazzabili
Esplosivo | Danno per colpo | Danno per secondo | Velocità di fuoco | AoE | Costo PA | Danno per PA | Peso | Valore in tappi | Valore/peso | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crio-mina (Mothership Zeta) | 1 | 0.47 | 0.47 | 210 | 35 | 0.03 | 0.5 | 25 | 50 | Stordisce e congela per 3s |
Mina a frammentazione | 1 +100💥 | 47 | 0.47 | 192 | 35 | 2.89 | 0.5 | 25 | 50 | |
Mina a impulsi | 1 +10 ⚡ | 5.17 | 0.47 | 450 | 35 | 0.31 | 0.5 | 40 | 80 | +200 ⚡ sui robot |
Mina al plasma | 1 +150 ⚛️ | 71 | 0.47 | 192 | 35 | 4.31 | 0.5 | 50 | 100 | |
Mina da tappo | 1 +500💥 | 155 | 0.31 | 256 | 35 | 14.31 | 0.5 | 75 | 150 |
Lanciabili
Esplosivo | Danno per colpo | Danno per secondo | Velocità di fuoco | AoE | Costo PA | Danno per PA | Peso | Valore in tappi | Valore/peso | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crio-granata (Mothership Zeta) | 1 | 0.65 | 0.65 | 250 | 24 | 0.04 | 0.5 | 50 | 100 | Stordisce e congela per 3s |
Granata a frammentazione | 1 +100 💥 | 65.6 | 0.65 | 450 | 24 | 4.21 | 0.5 | 25 | 50 | |
Granata a impulsi | 1 +10 ⚡ | 7.17 | 0.65 | 450 | 24 | 0.46 | 0.5 | 40 | 80 | +200 ⚡ sui robot |
Granata al plasma | 1 +150 ⚛️ | 98.5 | 0.65 | 450 | 24 | 6.29 | 0.5 | 50 | 100 | |
Granata Nuka | 1 +500 💥 +2 🔥/5s | 275 | 0.65 | 328 | 24 | 20.95 | 0.5 | 50 | 100 | +100 RAD |
Armi da mischia
Taglienti
Arma da mischia | Danno per colpo | Danno per secondo | Velocità di fuoco | Moltiplicatore di colpo letale | Danno da colpo letale | Costo PA | Danno per PA | Durabilità | Peso | Valore in tappi | Valore/peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apri-umani (The Pitt) | 35 | 35 | 1.0 | x0 | 0 | 65 | 1.1 | 457 | 20 | 200 | 10 |
Ascia (Point Lookout) | 20 | 28.6 | 1.43 | x2 | 30 | 30 | 1.7 | 500 | 6 | 60 | 10 |
Ascia automatica (The Pitt) | 35 | 35 | 1.0 | x0 | 0 | 65 | 1.1 | 457 | 20 | 200 | 10 |
Badile (Point Lookout) | 12 | 17.1 | 1.43 | x3 | 20 | 20 | 1.2 | 500 | 3 | 55 | 18 |
Badile fertilizzante (Point Lookout) | 15 +4💀/10s | 25.4 | 1.43 | x3 | 30 | 20 | 3.5 | 533 | 3 | 55 | 18 |
Coltello | 4 | 12 | 3 | x1 | 4 | 20 | 0.4 | 500 | 1 | 20 | 20 |
Coltello a serramanico | 5 | 15 | 3 | x2 | 9 | 18 | 0.56 | 400 | 1 | 35 | 35 |
Coltello baionetta (Operation: Anchorage) | 7 | 21 | 3 | x3 | 13 | 17 | 0.8 | 1286 | 1 | 50 | 50 |
Coltello da combattimento | 7 | 21 | 3 | x3 | 13 | 17 | 0.82 | 1286 | 1 | 50 | 50 |
Coltello da squartatore | 50 | 115.4 | 2.3 | x0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1 | 50 | 50 |
Coltello giocattolo (Point Lookout) | 1 | 3 | 3 | x1 | 10 | 10 | 0.2 | 200 | 1 | 20 | 20 |
Coltello per rituali (Point Lookout) | 6 | 18 | 3 | x3 | 18 | 12 | 1.0 | 1333 | 1 | 20 | 20 |
Il battitore (The Pitt) | 45 | 45 | 1.0 | x0 | 0 | 50 | 1.8 | 356 | 20 | 200 | 10 |
Jack | 30 | 30 | 1.0 | x1 | 15 | 65 | 0.92 | 533 | 6 | 200 | 33 |
L’accetta (Point Lookout) | 25 | 35.7 | 1.43 | x2 | 40 | 30 | 1.7 | 480 | 6 | 55 | 9 |
Morso di formica | 4 +4 💀/10s | 16 | 3 | x1 | 4 | 20 | 2.4 | 1250 | 1 | 30 | 30 |
Rasoio di Occam | 10 | 30 | 3 | x3 | 13 | 17 | 1.2 | 1200 | 1 | 65 | 65 |
Ripper | 30 | 30 | 1.0 | x0 | 0 | 65 | 0.92 | 400 | 6 | 100 | 17 |
Sega (The Pitt) | 16 | 16 | 1.0 | x0 | 0 | 65 | 0.5 | 625 | 20 | 200 | 10 |
Shishkebab | 35 +2🔥/5s | 80.8 | 2.3 | x2 | 24 | 28 | 3.21 | 429 | 3 | 200 | 67 |
Spada da ufficiale cinese | 10 | 23.1 | 2.31 | x2 | 15 | 28 | 0.72 | 1000 | 3 | 75 | 25 |
Spada del samurai (Mothership Zeta) | 24 | 55.4 | 2.31 | x2 | 40 | 19 | 2.52 | 833 | 3 | 75 | 25 |
Spada del vampiro | 15 | 34.6 | 2.31 | x3 | 20 | 28 | 1.1 | 1000 | 1 | 100 | 100 |
Spada folgorante di Jingwei (Operation: Anchorage) | 35 +2⚡/5s | 82.8 | 2.31 | x2 | 25 | 28 | 2.9 | 486 | 3 | 500 | 167 |
Stuzzicadenti di Butch | 10 | 30 | 3 | x2.5 | 13 | 18 | 1.12 | 300 | 5 | 50 | 10 |
Super pugnale | 10 | 30 | 3 | x4 | 15 | 17 | 1.2 | 1200 | 1 | 65 | 65 |
- Queste armi infliggono il doppio dei danni in S.P.A.V.
Contundenti
Arma da mischia | Danno per colpo | Danno per secondo | Velocità di fuoco | Moltiplicatore di colpo letale | Danno da colpo letale | Costo PA | Danno per PA | Durabilità | Peso | Valore in tappi | Valore/peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amico del bandito | 10 | 23.1 | 2.31 | x1 | 10 | 27 | 0.7 | 1000 | 5 | 75 | 15 |
Bastone elettrico (Mothership Zeta) | 20 +2⚡/5s | 48.2 | 2.31 | x1 | 4 | 19 | 2.6 | 250 | 2 | 70 | 35 |
Bastone repellente | 5 | 11.5 | 2.3 | x0 | 0 | 40 | 0.25 | 2000 | 3 | 120 | 40 |
Chiave | 6 | 13.8 | 2.31 | x1 | 6 | 27 | 0.4 | 667 | 3 | 40 | 13 |
Elettro-soppressore (Mothership Zeta) | 25 | 57.7 | 2.31 | x1 | 4 | 15 | 3.3 | 200 | 2 | 70 | 35 |
Il tenerizzatore | 30 | 42.9 | 1.43 | x1 | 15 | 38 | 1.6 | 500 | 12 | 230 | 19 |
Istituto di formazione | 12 | 17.1 | 1.43 | x1 | 12 | 27 | 0.9 | 250 | 4 | 60 | 15 |
La spaccata | 6 | 8.6 | 1.43 | x1 | 6 | 27 | 0.4 | 667 | 1 | 50 | 50 |
Manganello | 4 | 9.2 | 2.3 | x1 | 4 | 25 | 0.32 | 1250 | 2 | 25 | 35 |
Martello da fabbro | 20 | 28.6 | 1.43 | x1 | 10 | 38 | 1.1 | 500 | 12 | 130 | 11 |
Mattarello | 3 | 5.2 | 1.7 | x0 | 0 | 24 | 0.3 | 667 | 1 | 10 | 10 |
Mazza da baseball | 9 | 12.9 | 1.4 | x1 | 9 | 25 | 0.72 | 889 | 3 | 55 | 18 |
Mattarello (simulazione) | 20 | 46 | 2.3 | x0 | 0 | 24 | 1.6 | 100 | 2 | 10 | 5 |
Stecca da biliardo | 3 | 4.3 | 1.43 | x0 | 0 | 27 | 0.2 | 333 | 1 | 15 | 15 |
Super martello | 25 | 35.7 | 1.43 | x1 | 25 | 38 | 1.3 | 600 | 20 | 180 | 9 |
Super martello di Fawkes | 32 | 45.7 | 1.43 | x1 | 32 | 38 | 1.7 | 625 | 18 | 300 | 17 |
Tavola chiodata | 8 | 11.4 | 1.43 | x0 | 0 | 27 | 0.6 | 150 | 4 | 30 | 7.5 |
Tubo di piombo | 9 | 20.8 | 2.3 | x1 | 18 | 24 | 0.75 | 667 | 3 | 75 | 25 |
- Queste armi infliggono il doppio dei danni in S.P.A.V.
Armi da disarmato
Arma da disarmato | Danno per colpo | Danno per secondo | Velocità di fuoco | Moltiplicatore di colpo letale | Danno da colpo letale | Costo PA | Danno per PA | Durabilità | Peso | Valore in tappi | Valore/peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fisto! | 25 | 27.27 | 1.09 | 1.5 | 25 | 25 | 2 | 480 | 6 | 100 | 16.67 |
Folgorazione | 20 + 25⚡ sui robot | 21.82, 49.09 sui robot | 1.09 | 1 | 20 | 25 | 1.6, 2.6 sui robot | 400 | 6 | 150 | 25 |
Guanto da Deathclaw | 20 | 31.58 | 1.58 | 5 | 30 | 26 | 1.54 | 600 | 10 | 150 | 15 |
Mani nude | 1 | ? | ? | 1 | 3 | 22 | 0.09 | ∞ | 0 | 0 | ∞ |
Pugno potenziato | 20 | 21.82 | 1.09 | 1 | 20 | 28 | 1.43 | 500 | 6 | 100 | 16.67 |
Punti validi di Plunkett | 12 | 18.95 | 1.58 | 2 | 12 | 15 | 1.6 | 333 | 1 | 30 | 30 |
Tirapugni d’acciaio (The Pitt) | 9 | 14.21 | 1.58 | 1 | 9 | 14 | 0.86 | 1111 | 1 | 20 | 20 |
Tirapugni borchiato | 9 | 14.21 | 1.58 | 1 | 9 | 19 | 0.95 | 667 | 1 | 25 | 25 |
Tirapugni d’ottone | 6 | 9.47 | 1.58 | 1 | 6 | 18 | 0.67 | 667 | 1 | 20 | 20 |
- Queste armi infliggono il doppio dei danni in S.P.A.V.
- Il guanto da Deathclaw ignora la DR del bersaglio
Armi uniche
Armi leggere
Arma leggera | Variante comune | Luogo |
---|---|---|
“Super” mitragliatrice da 10mm di Sydney | Mitragliatrice da 10mm | Sul cadavere di Sydney o data da Sysney, dopo aver completato Furto della Dichiarazione di indipendenza e consegnatole la nota Una nota dal padre di Little Moonbeam, recuperabile allo Statesman Hotel |
Arma da fianco di Wild Bill (The Pitt) | Pistola calibro .32 | Nella stadera del Pitt, vicino al cadavere di Wild Bill |
Blackhawk | Magnum .44 con mirino | Ricevuto come premio dopo aver completato Canzone di Agatha e consegnato un libro di musica ad Agatha |
Fucile assalto Xuanlong | Fucile d’assalto cinese | Sul cadavere di Prime nei pressi della stazione della metro di Jury Street, dopo aver terminato la missione nascosta Bottino di Jiggs |
Fucile da riservista | Fucile da cecchino | Usata dal Drifter, il cecchino della Cappella del tabernacolo di Dickerson |
Fucile della vittoria | Fucile da cecchino | In un armadietto (Scasso 100) all’interno della baracca abbandonata |
Fucile di Lincoln | Fucile a leva | Nel Museo di Storia, al secondo piano degli uffici, in una teca |
Fucile vecchio stile (Point Lookout) | Fucile a leva | Nel bunker cinese durante la missione La tenda di velluto |
Il terribile fucile | Fucile da combattimento | Nell’inventario di Jack il sorridente, a Evergreen Mills |
L’indolore | Fucile da caccia | Nella cassaforte del Campidoglio della Repubblica di Dave |
Lo spaccaginocchia | Fucile a canne mozze | Portato da Ronald Laren a Girdershade |
Magnum di Callahan (Broken Steel) | Magnum .44 con mirino | In una cassaforte (Scasso 75) nell’armeria della Cittadella, accessibile solo dopo aver deciso di distruggerla in Chi osa vince |
Perforatrice (The Pitt) | Infiltrato | Ottenibile da Everett dopo avergli consegnato 90 barre d’acciaio della stadera del Pitt in Condizioni di lavoro pericolose |
Pistola cal. 10mm del Col. Autumn | Pistola calibro da 10mm | Portata dal Colonnello Autumn durante Le acque della vita |
Pistola cinese Zhu Rhong v418 | Pistola cinese | Sulla scrivania dell’ufficio del CEO a L.O.B. Enterprises, dietro una porta chiusa (Scasso 100) |
Revolver di Paulson (Mothership Zeta) | Magnum .44 con mirino | Portato da Pulson |
Armi pesanti
Arma pesante | Variante comune | Luogo |
---|---|---|
Cannone robot Ex-B (Mothership Zeta) | Cannone robot | Nel laboratorio armi di Mothership Zeta, nell’equipaggiamento di un drone |
Eugene | Mitragliatore a canne rotanti | Come ricompensa completando la missione Mercenari di Reilley |
Lanciabombe | Lanciamissili | Nel magazzino bombe di Fort Independence, su un tavolo al centro della mappa |
