Armi
Indice dei Contenuti
Armature
Abbigliamento del Vault
| Nome | RD | Peso | Condizione | Effetti | Valore | Limite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisa da laboratorio del Vault | 2 | 1 | 100 | +5 Scienza | 6 | 2 |
| Tuta centrale modificata | 1 | 2 | 100 | +1 FRT, +10 res. radiazioni, +5 Ripara | 30 | 1 |
| Tuta corazzata Vault 101 | 12 | 15 | 100 | +5 Armi a energia, +5 Armi leggere | 180 | 1 |
| Tuta del Vault 101 | 1 | 1 | 100 | +2 Armi da mischia, +2 Eloquenza | 8 | 49+ |
| Tuta del Vault 101 da bambino | 1 | 2 | 100 | — | 5 | — |
| Tuta del Vault 106 | 1 | 1 | 100 | +2 Armi da mischia, +2 Eloquenza | 6 | 16 |
| Tuta del Vault 108 | 1 | 1 | 100 | +2 Armi da mischia, +2 Eloquenza | 6 | 13 |
| Tuta del Vault 112 | 1 | 1 | 100 | +2 Armi da mischia, +2 Eloquenza | 8 | 3+ |
| Tuta del Vault 77 | 1 | 1 | 100 | +5 Disarmato, +5 Armi da mischia | 8 | 1 |
| Tuta della centrale del Vault 101 | 1 | 1 | 100 | +5 Scasso, +5 Ripara | 10 | 3 |
| Tuta di sicurezza del Vault 101 | 12 | 15 | 100 | — | 70 | 11+ |
| Vestito da serpente del tunnel | 4 | 2 | 100 | +5 Armi da mischia | 8 | 6 |
| Vestito della Zona contaminata di Papà | 2 | 20 | 100 | +5 Scasso, +5 Ripara | 6 | 1 |
Armature da combattimento
| Nome | RD | Peso | Condizione | Effetti | Valore | Limite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armatura da battaglia da mercenario | 39 | 27 | 1100 | +5 PA, +1 FRT, +10 Armi leggere | 430 | 5 |
| Armatura da combattimento | 32 | 25 | 400 | — | 390 | ∞ |
| Armatura da combattimento dell’Artiglio | 28 | 25 | 300 | — | 275 | ∞ |
| Armatura da combattimento di Lag-Bolt (Broken Steel) | 38 | 30 | 500 | +10 PA, +10 Armi pesanti | 400 | 1 |
| Armatura da combattimento invernale (Operation: Anchorage) | 32 | 25 | 999,400 | — | 390 | 3 |
| Armatura medica invernale (Mothership Zeta) | 32 | 25 | 400 | +10 Medicine | 390 | 3 |
| Uniforme di sicurezza di Rivet City | 24 | 20 | 100 | +5 Armi leggere | 330 | ∞ |
| Uniforme di sicurezza di Tenpenny | 24 | 20 | 100 | +5 Armi leggere | 180 | 4+ |
Armature atomiche
| Nome | RD | Peso | Condizione | Effetti | Valore | Limite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armatura atomica | 40 | 45 (25) | 1000 | +2 FRZ, -2 AGI, +10 res. radiazioni | 739 | ∞ |
| Armatura atomica dei Lyons Pride | 40 | 45 (25) | 1000 | +2 FRZ, -2 AGI, +10 res. radiazioni | 739 | 6 |
| Armatura atomica dei Rinnegati | 40 | 45 (25) | 1000 | +2 FRZ, -2 AGI, +10 res. radiazioni | 739 | ∞ |
| Armatura atomica dei Rinnegati di Linden | 40 | 45 (35) | 1000 | +1 FRZ, -1 AGI, +10 res. radiazioni, +5 Armi pesanti | 739 | 1 |
| Armatura atomica dell’Enclave | 40 | 45 (35) | 1200 | +1 FRZ, -1 AGI, +15 res. radiazioni | 779 | ∞ |
| Armatura atomica della Confraternita | 40 | 45 (25) | 1000 | +2 FRZ, -2 AGI, +10 res. radiazioni | 739 | ∞ |
| Armatura atomica di Ashur (The Pitt) | 40 | 45 (35) | 1000 | +1 FRZ, +1 CAR, +1 FRT, -1 AGI, +10 res. radiazioni | 739 | 1 |
| Armatura atomica medica prototipo | 40 | 45 | 1000 | -1 AGI, +25 res. radiazioni; allerta vocalmente i nemici; amministra Med-X | 999 | 1 |
| Armatura atomica T-51b | 50 | 40 | 2000 | +25 res. radiazioni | 999 | 1 |
| Armatura atomica T-51b invernale (Operation: Anchorage) | 45 | 40 | 9,992,000 / 1000 | +25 res. radiazioni | 999 | 1 |
| Armatura atomica tribale di Ashur (The Pitt) | 35 | 40 (30) | 1000 | +1 FRZ, +1 FRT, -1 AGI, +15 PA, +5 Armi da mischia | 739 | 1 |
| Armatura Hellfire dell’Enclave (Broken Steel) | 50 | 40 (30) | 2000 | +1 FRZ, +30 res. fuoco, +15 res. radiazioni | 999 | ∞ |
Armature dei predatori
| Nome | RD | Peso | Condizione | Effetti | Valore | Limite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armatura Blastmaster da Predatore | 16 | 15 | 100 | — | 180 | ∞ |
| Armatura da sfida del Predatore (The Pitt) | 18 | 15 | 150 | +3 Armi da mischia, +3 Disarmato | 200 | ∞ |
| Armatura di commando del Predatore (The Pitt) | 18 | 15 | 150 | +3 Armi leggere, +3 Disarmato | 200 | ∞ |
| Armatura iconoclasta del Predatore (The Pitt) | 18 | 10 | 100 | +4 Armi leggere | 200 | ∞ |
| Armatura infliggipena del Predatore (The Pitt) | 18 | 5 | 100 | +4 Disarmato | 200 | ∞ |
| Armatura Painspike da Predatore | 16 | 15 | 100 | — | 180 | ∞ |
| Armatura Predatore della Zona contaminata | 16 | 15 | 100 | — | 180 | ∞ |
| Armatura Sadist Predatore | 16 | 15 | 100 | — | 180 | ∞ |
| Raider iconoclast armor (The Pitt) | 18 | 15 | 150 | +5 res. radiazioni | 200 | ∞ |
Altre armature
| Nome | RD | Peso | Condizione | Effetti | Valore | Limite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armatura da ricognizione | 28 | 20 | 400 | +5 Furtivo | 105 | ∞ |
| Armatura del samurai (Mothership Zeta) | 30 | 20 | 500 | +10 Melee Damage, +10 Armi da mischia | 1000 | 1 |
| Armatura furtiva cinese (Operation: Anchorage) | 28 | 20 | 400 | +15 Furtivo, +5 Stealth Field when sneaking | 500 | 1 |
| Armatura in metallo del maestro (The Pitt) | 36 | 15 | 150 | +10 Armi a energia, +10 Disarmato, -1 AGI | 160 | 1 |
| Armatura in pelle | 24 | 15 | 150 | — | 160 | ∞ |
| Armatura in pelle del vagabondo | 24 | 15 | 150 | +10 Armi leggere | 160 | 1 |
| Armatura metallica | 36 | 30 | 500 | -1 AGI | 460 | ∞ |
| Armatura ordigno (The Pitt) | 24 | 15 | 150 | +10 Armi pesanti, +10 Esplosivi | 160 | 1 |
| Armatura protettiva Gamma (The Pitt) | 36 | 45 | 750 | -1 AGI, +15 res. radiazioni | 520 | 4 |
| Armatura Tesla | 43 | 45 | 1500 | +20 res. radiazioni, +10 Armi a energia | 819 | ∞ |
| Ribelle di cuoio (The Pitt) | 30 | 15 | 150 | +1 CAR | 160 | 1 |
Vestiti
Tute
| Nome | RD | Peso | Condizione | Effetti | Valore | Limite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuta antiradiazioni | 5 | 5 | 15 | +30 res. radiazioni | 60 | ∞ |
| Tuta antiradiazioni avanzata | 8 | 5 | 25 | +40 res. radiazioni | 100 | ∞ |
| Tuta protettiva | 6 | 6 | 25 | +5 Medicine, + 30 res. radiazioni | 100 | 1 |
| Tuta spaziale (Mothership Zeta) | 1 | 5 | 10,000,000 | Lets you walk in outer space | 60 | 1 |
| Vestito da scienziato dell’Enclave | 3 | 2 | 100 | +5 Scienza | 8 | ∞ |
| Vestito da tecnico di laboratorio | 3 | 2 | 100 | +5 Scienza | 6 | 4 |
Abiti
| Nome | RD | Peso | Condizione | Effetti | Valore | Limite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbigliamento notturno malizioso (Broken Steel) | 1 | 1 | 100 | +1 CAR, +1 STA | 200 | 1 |
| Abiti casual prebellici | 3 | 2 | 100 | +1 AGI | 8 | ∞ |
| Abiti casual prebellici sporchi | 3 | 2 | 100 | +1 AGI | 6 | ∞ |
| Abiti eleganti prebellici sporchi | 2 | 2 | 100 | +5 Eloquenza | 8 | ∞ |
| Abiti eleganti prebellici sporchi | 3 | 2 | 100 | +5 Eloquenza | 8 | ∞ |
| Abiti informali prebellici | 3 | 2 | 100 | +1 AGI | 8 | ∞ |
| Abiti informali prebellici sporchi | 3 | 5 | 100 | +1 AGI | 6 | ∞ |
| Camice (Broken Steel) | 5 | 1 | 100 | +5 Scienza | 150 | 1 |
| Camice del chirurgo | 2 | 1 | 100 | +10 Medicine, +5 Scienza | 30 | 1 |
| Camice di Lesko | 4 | 1 | 200 | +10 Scienza, +20 res. radiazioni | 150 | 1 |
| Cappotto di Vance | 10 | 4 | 100 | +1 CAR, +1 PER, +10 Armi leggere | 100 | 1 |
| Cappotto generale Chase (Operation: Anchorage) | 20 | 5 | 250 | +1 CAR, +10 Armi leggere, +5 Eloquenza | 150 | — |
| Costume AntAgonizer | 20 | 15 | 100 | -1 CAR, +1 AGI | 120 | 1 |
| Costume da Meccanicista | 20 | 15 | 100 | -1 CAR, +1 STA | 30 | 1 |
| Costume tribale (Point Lookout) | 12 | 5 | 100 | — | 75 | 1 |
| Lenzuolo | 0 | 1 | 100 | — | 0 | — |
| Lingerie | 1 | 1 | 100 | +1 CAR | 6 | ∞ |
| Mysterious Stranger outfit | 5 | 3 | 100 | — | 40 | — |
| Pigiama sexy | 1 | 1 | 100 | +1 FRT, +10 Eloquenza | 200 | 2 |
| Pigiama spaziale | 2 | 2 | 100 | — | 30 | 1 |
| Soprabito del generale Chase (Mothership Zeta) | 20 | 25 | 250 | +1 CAR, +10 Armi leggere, +5 Eloquenza | 150 | 1 |
| Spolverino da Giustiziere | 10 | 3 | 150 | +1 CAR, +5 Armi leggere | 70 | ∞ |
| Spolverino da sceriffo | 5 | 3 | 150 | +1 CAR, +5 Armi leggere | 35 | 1 |
| Tenuta di Tobar (Point Lookout) | 2 | 2 | 100 | +1 CAR, +5 Armi leggere | 6 | 1 |
| Tuta cinese | 6 | 2 | 100 | +5 Armi leggere | 10 | ∞ |
| Tuta cinese invernale¹ (Operation: Anchorage) | 6 | 2 | 999,100 | +5 Armi leggere | 10 | — |
| Tuta cinese sporca | 5 | 2 | 50 | +5 Armi leggere | 6 | 22+ |
| Tuta con interfaccia neurale (Operation: Anchorage) | 3 | 10 | 100 | Permette di entrare nella simulazione di Anchorage | 180 | 1 |
| Tuta da lavoro (Point Lookout) | 2 | 2 | 100 | +10 Ripara | 6 | ∞ |
| Tuta da tuttofare (Point Lookout) | 2 | 1 | 100 | +5 Ripara | 6 | 1 |
| Tuta di Eulogy Jones | 2 | 3 | 100 | + 1 CAR, + 2 Armi leggere | 6 | 1 |
| Tuta di Paulson (Mothership Zeta) | 5 | 3 | 150 | +1 CAR, +10 Armi leggere, +5 Eloquenza | 35 | 1 |
| Tuta di Red | 1 | 3 | 100 | +5 Armi leggere | 12 | 1 |
| Tuta di Tenpenny | 2 | 2 | 100 | +1 CAR, +2 Armi leggere | 8 | 1 |
| Tuta meccanico esercito (Operation: Anchorage) | 2 | 1 | 100 | +5 Ripara | 6 | 2 |
| Tuta Red Racer | 2 | 1 | 100 | +5 Ripara | 6 | 4+ |
| Tuta Robco | 2 | 1 | 100 | +5 Ripara | 6 | 10+ |
| Tuta schiavo in brandelli (The Pitt) | 2 | 2 | 100 | +1 AGI, +1 STA | 6 | — |
| Tuta schiavo usata (The Pitt) | 2 | 2 | 100 | +1 AGI, +1 STA | 6 | — |
| Uniforme da dottore della Zona contaminata | 2 | 2 | 100 | +5 Medicine | 6 | ∞ |
| Uniforme da scout della Zona contaminata | 2 | 2 | 100 | — | 19 | 7 |
| Uniforme da ufficiale dell’Enclave | 5 | 3 | 100 | +5 Armi a energia | 8 | ∞ |
| Uniforme del Colonnello Autumn | 10 | 3 | 100 | +5 Armi a energia, +5 Armi leggere | 12 | 2 |
| Uniforme del Generale Jingwei¹ (Operation: Anchorage) | 25 | 2 | 999,100 | — | 10 | 1 |
| Veste da abitante dell’Oasi | 4 | 2 | 100 | — | 6 | 5 |
| Veste degli scriba della Confraternita | 2 | 2 | 100 | — | 6 | ∞ |
| Veste dell’Oasi | 4 | 3 | 100 | — | 30 | 2 |
| Veste di Acero | 15 | 2 | 150 | +1 PER, +1 AGI | 200 | 1 |
| Veste di Lyons l’Anziano | 3 | 2 | 100 | — | 5 | 1 |
| Vestiti da Atleta della Zona contaminata | 2 | 2 | 100 | — | 30 | 7 |
| Vestiti da bambini prebellici sporchi | 2 | 2 | 100 | — | 30 | ∞ |
| Vestiti da chirurgo della Zona contaminata | 2 | 2 | 100 | +5 Medicine | 6 | ∞ |
| Vestiti da colono della Zona contaminata | 2 | 2 | 100 | +1 AGI, +1 STA | 6 | ∞ |
| Vestiti dell’operaio (The Pitt) | 5 | 2 | 100 | +1 AGI, +1 STA, +1 FRZ | 6 | 1 |
| Vestiti primaverili prebellici sporchi | 3 | 2 | 100 | +1 AGI | 6 | ∞ |
| Vestito da agente per bambino | 2 | 2 | ? | — | 30 | 4 |
| Vestito da bambino prebellico | 1 | 2 | 100 | — | 30 | — |
| Vestito da commerciante ambulante | 2 | 2 | 100 | +5 Baratto | 6 | ∞ |
| Vestito da incantatore mercenario | 12 | 8 | 100 | +2 Armi da mischia, +2 Armi leggere | 50 | ∞ |
| Vestito da passeggio prebellico | 3 | 2 | 100 | +1 AGI | 6 | ∞ |
| Vestito da passeggio prebellico sporco | 3 | 2 | 100 | +1 AGI | 5 | ∞ |
| Vestito da scienziato | 3 | 2 | 100 | +5 Scienza | 8 | 7 |
| Vestito da sobillatore mercenario | 12 | 8 | 100 | +2 Armi da mischia, +2 Armi leggere | 50 | ∞ |
| Vestito da soldato mercenario | 12 | 8 | 100 | +2 Armi da mischia, +2 Armi leggere | 50 | ∞ |
| Vestito da soldato mercenario | 12 | 8 | 100 | +2 Armi da mischia, +2 Armi leggere | 50 | ∞ |
| Vestito da straccione | 2 | 2 | 100 | — | 30 | 5 |
| Vestito da topo di caverna per bambino | 2 | 2 | 100 | — | 30 | 1 |
| Vestito da vagabondo della Zona contaminata | 2 | 2 | 100 | +1 AGI, +1 STA | 6 | ∞ |
| Vestito da vagabondo mercenario | 12 | 8 | 100 | +2 Armi da mischia, +2 Armi leggere | 50 | ∞ |
| Vestito da veterano mercenario | 12 | 8 | 100 | +2 Armi da mischia, +2 Armi leggere | 50 | ∞ |
| Vestito del sindaco MacCready | 2 | 2 | 100 | — | 30 | — |
| Vestito della Dottoressa Li | 3 | 2 | 100 | — | 5 | 1 |
| Vestito di pelle di bramino | 2 | 2 | 100 | +1 AGI, +1 STA | 6 | ∞ |
| Vestito leggendario abitante Zona contaminata | 12 | 8 | 100 | +2 Armi da mischia, +2 Armi leggere | 50 | ∞ |
| Vestito primaverile prebellico | 3 | 2 | 100 | +1 AGI | 8 | ∞ |
| Vestito scriba Rinnegato (Operation: Anchorage) | 2 | 2 | 100 | — | 6 | 1 |
- ¹ Ottenibile solo tramite glitch
Copricapi
Occhiali
| Nome | RD | Peso | Condizione | Effetti | Valore | Limite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenti da vista | 1 | 0 | 150 ‡ | — | 8 | ∞ |
| Lenti da vista di Desmond (Point Lookout) | 1 | 0 | 150 | +5 Esplosivi, +5 Armi leggere | 25 | 1 |
| Maschera ghoul | 3 | 1 | 100 | I ghoul ferali diventano amichevoli | 50 | 1 |
| Occhiali criptocromatici (Point Lookout) | 1 | 0 | 150 | — | 8 | 1 |
| Occhiali da lettura | 1 | 0 | 150 ‡ | — | 8 | 5+ |
| Occhiali da lettura colorati | 1 | 0 | 150 ‡ | — | 12 | 4+ |
| Occhiali da lettura per bambini | 0 | 0 | 150 | — | 12 | 1+ |
| Occhiali da motociclista | 1 | 1 | 10 ‡ | — | 6 | ∞ |
| Occhiali da sole fortunati | 1 | 1 | 150 ‡ | +1 FRT | 40 | 1 |
| Occhiali di Lag-Bolt (Broken Steel) | 1 | 0 | 150 | +3 Furtivo, +3 Scasso | 8 | 1 |
| Occhiali di Tre Cani | 1 | 0 | 150 ‡ | — | 12 | 1 |
| Occhiali Tortiseshell | 1 | 0 | 150 ‡ | — | 8 | ∞ |
| Reading glasses | 1 | 0 | 150 ‡ | — | 12 | 6+ |
Cappelli
| Nome | RD | Peso | Condizione | Effetti | Valore | Limite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandana | 2 | 1 | 10‡ | +1 PER | 6 | ∞ |
| Bandana (bianca) | 1 | 0 | 10‡ | — | 0 | ∞ |
| Bandana (giallo-rossa) | 1 | 0 | 10‡ | — | 0 | ∞ |
| Bandana (grigia) | 1 | 0 | 10‡ | — | 0 | ∞ |
| Bandana (grigio-scura) | 1 | 0 | 10‡ | — | 0 | ∞ |
| Bandana di Red | 2 | 1 | 10 | +1 PER | 30 | 1 |
| Bandana di Tre cani | 2 | 0 | 150‡ | +1 FRT,+1 CAR | 200 | 1 |
| Berretto giocatore junior Parco Takoma | 1 | 1 | 15 | +5 Esplosivi +5 Armi da mischia | 60 | 1 |
| Cappello alleato (Point Lookout) | 1 | 1 | 15 | +1 PER | 8 | — |
| Cappello da baseball per bambino | 1 | 1 | 150 | +5 Armi da mischia | 40 | 4 |
| Cappello da baseball prebellico | 1 | 1 | 15 | +1 PER | 8 | ∞ |
| Cappello da cacciatore di tempeste | 1 | 1 | 10 | +1 PER | 6 | ∞ |
| Cappello da commando cinese | 1 | 1 | 15 | +1 PER | 6 | 5 |
| Cappello da commando cinese (Operation: Anchorage) | 1 | 1 | 99,915 | +1 PER | 6 | 1 |
| Cappello da commerciante ambulante | 1 | 1 | 10 | +5 Baratto | 6 | ∞ |
| Cappello da festa | 1 | 1 | 10 | — | 5 | — |
| Cappello da festa per bambino | 1 | 1 | 10 | — | 5 | 1 |
| Cappello da generale cinese (Operation: Anchorage) | 6 | 1 | 99,915 | — | 6 | — |
| Cappello da Misterioso estraneo | 2 | 1 | 100 | — | 30 | — |
| Cappello da poliziotto (Broken Steel) (Point Lookout) (Mothership Zeta) | 1 | 1 | 150 | — | 6 | ∞ |
| Cappello da sceriffo | 1 | 1 | 40 | +1 PER | 35 | 2 |
| Cappello da sceriffo (Mothership Zeta) | 1 | 1 | 40 | +1 PER | 35 | 1 |
| Cappello da ufficiale dell’Enclave | 1 | 1 | 25 | +5 Armi a energia | 6 | ∞ |
| Cappello della Gente (The Pitt) | 1 | 1 | 20 | +5 Armi leggere | 30 | 1 |
| Cappello di Eulogy Jones | 1 | 1 | 15 | +1 CAR | 6 | 1 |
| Cappello di Lincoln | 1 | 1 | 50 | +1 INT, +5 Eloquenza | 40 | 1 |
| Cappello prebellico | 1 | 1 | 15 | +1 PER | 8 | ∞ |
| Cappello sospetto | 1 | 1 | 50 | +1 PER, +5 Furtivo | 40 | 1 |
| Cappuccio da druido dell’Oasi | 2 | 1 | 10 | — | 6 | 7 |
| Cappuccio di Betulla | 2 | 1 | 50 | +1 AGI, +10 Furtivo, | 100 | 1 |
| Casco di sicurezza di Rivet City | 4 | 3 | 25 | — | 50 | ∞ |
| Copricapo prebellico | 1 | 1 | 15 | +1 PER | 8 | ∞ |
| Elmo Blastmaster da Predatore | 3 | 3 | 15 | +5 Armi pesanti, +5 Esplosivi | 20 | ∞ |
| Elmo da battaglia da mercenario | 6 | 5 | 50 | — | 60 | 1 |
| Elmo da combattimento | 5 | 3 | 50 | — | 50 | ∞ |
| Elmo da combattimento dell’Artiglio | 3 | 4 | 50 | — | 60 | 1 |
| Elmo da Meccanicista | 6 | 5 | 50 | — | 60 | 2 |
| Elmo da ricognizione dei Rinnegati | 4 | 3 | 40 | +1 PER | 40 | — |
| Elmo del samurai (Mothership Zeta) | 5 | 3 | 100 | — | 300 | 1 |
| Elmo dell’armatura da ricognizione | 4 | 3 | 40 | — | 40 | ∞ |
| Elmo di AntAgonizer | 6 | 5 | 50 | — | 60 | 2 |
| Elmo di MacCready | 6 | 1 | 15 | — | 60 | — |
| Elmo eyebot | 2 | 3 | 25 | — | 20 | ∞ |
| Elmo eyebot di Crow | 5 | 10 | 25 | +1 PER | 20 | 1 |
| Elmo invernale (Operation: Anchorage) | 5 | 3 | 99,950 | — | 50 | 1 |
| Elmo medico invernale (Mothership Zeta) | 5 | 3 | 50 | — | 50 | 2 |
| Maschera da Squartatore nano | 6 | 1 | 150 | — | 60 | 1 |
| Maschera da Squartatore nano (Point Lookout) | 1 | 2 | 15 | -1 PER, +5 Armi da mischia | 16 | 2 |
| Parrucca (Broken Steel) | 1 | 1 | 100 | — | 20 | 9 |
| Parrucca di Button | 1 | 1 | 100 | -1 PER, +1 INT, +5 Baratto, +10 Eloquenza | 20 | 1 |
Elmi atomici
| Nome | RD | Peso | Condizione | Effetti | Valore | Limite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmo atomico | 8 | 5 | 75 | +3 res. radiazioni | 110 | ∞ |
| Elmo atomico dei Rinnegati | 8 | 5 | 75 | +3 res. radiazioni | 110 | ∞ |
| Elmo atomico dell’Enclave | 9 | 5 | 75 | -1 CAR, +5 res. radiazioni | 110 | ∞ |
| Elmo atomico della Confraternita | 8 | 5 | 75 | +3 res. radiazioni | 110 | ∞ |
| Elmo atomico T-51b | 10 | 4 | 100 | +1 CAR, +8 res. radiazioni | 120 | 1 |
| Elmo atomico T-51b invernale (Operation: Anchorage) | 10 | 4 | 999,10 | +1 CAR, +8 res. radiazioni | 120 | 1 |
| Elmo di Tesla | 9 | 5 | 100 | -1 CAR, +5 res. radiazioni | 120 | ∞ |
| Elmo Hellfire dell’Enclave (Broken Steel) | 10 | 4 | 100 | -1 CAR, +5 res. fuoco, +5 res. radiazioni | 120 | ∞ |
Copricapi completi
| Nome | RD | Peso | Condizione | Effetti | Valore | Limite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cappuccio dell’Uomo nero | 8 | 3 | 100 | — | 110 | 1 |
| Casco da motocicletta | 5 | 1 | 10 | — | 6 | ∞ |
| Casco di sicurezza del Vault 101 | 3 | 3 | 25 | — | 30 | 11+ |
| Elmo Arclight da predatore | 3 | 3 | 15 | — | 20 | ∞ |
| Elmo del Supervisore (The Pitt) | 5 | 3 | 50 | — | 50 | |
| Elmo della filtrazione (The Pitt) | 5 | 3 | 50 | +10 res. radiazioni | 70 | 1 |
| Elmo in metallo | 5 | 3 | 50 | — | 70 | ∞ |
| Elmo Psycho-Tic da Predatore | 3 | 3 | 15 | — | 20 | ∞ |
| Elmo Wastehound da Predatore | 3 | 3 | 15 | — | 20 | ∞ |
| Maschera da hockey | 3 | 1 | 15 | +5 Disarmato | 10 | ∞ |
| Maschera da hockey di Ledoux | 4 | 1 | 25 ‡ | +25 PA | 100 | 1 |
| Maschera da saldatore (The Pitt) | 5 | 3 | 15 | — | 20 | ∞ |
| Maschera del saldatore | 2 | 3 | 15 | +5 Armi pesanti, +5 Esplosivi | 20 | 1 |
Indossabili unici
Armature
| Armatura unico | Luogo |
|---|---|
| Armatura atomica dei Rinnegati di Linden | Ottenuta se durante la missione Oasi usi l’unguento di Edera sul cuore di Harold |
| Armatura atomica di Ashur (The Pitt) | Indossata da Ashur, leader del Pitt |
| Armatura atomica medica prototipo | Sul cadavere di un iniziato della Confraternita d’Acciaio, nelle fogne di Olney |
| Armatura atomica T-51b | Nella camera sigillata a Fort Constantine. Le chiavi sono recuperabili durante la missione Devi mirare alla testa |
| Armatura atomica T-51b invernale (Operation: Anchorage) | Nell’armeria dell’avamposto dei Rinnegati, dopo aver completato il DLC Operation: Anchorage |
| Armatura atomica tribale di Ashur (The Pitt) | Ottenuta da Everett dopo avergli consegnato 100 barre d’acciaio della stadera del Pitt in Condizioni di lavoro pericolose |
| Armatura da combattimento di Lag-Bolt (Broken Steel) | Indossata da Lag-Bolt alla Maison Beauregard, durante la missione Il corteggiatore addolorato |
| Armatura del samurai (Mothership Zeta) | Indossata da Toshiro Kago su Mothership Zeta |
| Armatura furtiva cinese (Operation: Anchorage) | Nell’armeria dell’avamposto dei Rinnegati, dopo aver completato il DLC Operation: Anchorage |
| Armatura in metallo del maestro (The Pitt) | Ottenuta da Everett dopo avergli consegnato 40 barre d’acciaio della stadera del Pitt in Condizioni di lavoro pericolose |
| Armatura in pelle del vagabondo | Indossata da un vagabondo, vicino all’Accademia Roosevelt |
| Armatura ordigno (The Pitt) | Ottenuta da Everett dopo avergli consegnato 60 barre d’acciaio della stadera del Pitt in Condizioni di lavoro pericolose |
| Ribelle di cuoio (The Pitt) | Ottenuta da Everett dopo avergli consegnato 70 barre d’acciaio della stadera del Pitt in Condizioni di lavoro pericolose |
Vestiti
| Vestito unico | Luogo |
|---|---|
| Abbigliamento notturno malizioso (Broken Steel) | In una valigetta a La Maison Beauregard, durante la missione Il corteggiatore addolorato |
| Camice (Broken Steel) | Indossata dal dottore dell’Enclave, nel cingolato nella base aeronautica Adams |
| Camice del chirurgo | Indossato dal chirugo alla fabbrica Red Racer |
| Camice di Lesko | Dato da Lesko se si completa Mio Dio senza aver ucciso la regine delle formiche |
| Cappotto di Vance | Indossato da Vance alla stazione di Meresti |
| Costume AntAgonizer | Indossato dall’AntAgonizer, nei pressi di Canterbury Commons |
| Costume da Meccanicista | Indossato dal Meccanicista, nei pressi di Canterbury Commons |
| Soprabito del generale Chase (Mothership Zeta) | Al livello manutenzione e smaltimento rifiuti, in un armadietto |
| Spolverino da sceriffo | Indossato da Lucas Simms a Megaton |
| Tenuta di Tobar (Point Lookout) | Indossata da Tobar e ottenibile solo dopo aver trovato Nadine |
| Tuta centrale modificata | Ottenuta dopo aver completato Problemi sul fronte interno in modo non violento |
| Tuta con interfaccia neurale (Operation: Anchorage) | Usata durante il DLC Operation: Anchorage |
| Tuta corazzata Vault 101 | Data da Moira durante la missione Guida di sopravvivenza della Zona contaminata |
| Tuta da tuttofare (Point Lookout) | Indossata da Haley all’omonima ferramenta di Point Lookout |
| Tuta del Vault 77 | Nella caserma degli schiavisti a Paradise Falls, su una mensola |
| Tuta di Eulogy Jones | Indossata da Eulogy Jones a Paradise Falls |
| Tuta di Paulson (Mothership Zeta) | Indossata da Paulson su Mothership Zeta |
| Tuta di Red | Indossata da Red alla centrale di polizia di Germantown |
| Tuta di Tenpenny | Indossato da Allistair Tenpenny alla Torre Tenpenny |
| Tuta protettiva | Data da Moira durante la missione Guida di sopravvivenza della Zona contaminata |
| Tuta spaziale (Mothership Zeta) | Sul cadavere del Colonnello Hartigan su Mothership Zeta |
| Uniforme del Generale Jingwei | Ottenibile tramite console |
| Veste di Acero | Ottenuta se durante la missione Oasi usi la linfa di Pioppo sul cuore di Harold |
| Veste di Lyons l’Anziano | Indossata da Lyons l’Anziano alla Cittadella |
| Vestiti dell’operaio (The Pitt) | Ottenuta da Everett dopo avergli consegnato 10 barre d’acciaio della stadera del Pitt in Condizioni di lavoro pericolose |
| Vestito da topo di caverna per bambino | Indossata da Zip a Little Lamplight |
| Vestito della Dottoressa Li | Indossato dalla Dottoressa Li a Rivet City |
| Vestito della Zona contaminata di Papà | Indossato da James |
| Vestito scriba Rinnegato (Operation: Anchorage) | Indossato dallo Specialista Olin all’avamposto dei Rinnegati |
Copricapi
| Copricapo unico | Luogo |
|---|---|
| Bandana di Red | Indossata da Red alla centrale di polizia di Germantown |
| Bandana di Tre cani | Indossato da Tre Cani |
| Berretto giocatore junior Parco Takoma | A Chiclandia, Parco Takoma, su un appendino |
| Cappello da festa per bambino | Nella cafeteria del Vault 101 |
| Cappello da generale cinese | Ottenibile tramite console |
| Cappello da sceriffo | Indossato da Lucas Simms a Megaton |
| Cappello della Gente (The Pitt) | Agli appartamenti abbandonati del Pitt, in una cassaforte a pavimento (Scasso 50) |
| Cappello di Eulogy Jones | Sul tavolo del proiettore all’interno della casa di Eulogy a Paradise FAlls |
| Cappello di Lincoln | Negli uffici del Museo di Storia, al primo piano, nella prima stanza a destra, accanto al bagno degli uomini |
| Cappello sospetto | Data da Moira durante la missione Guida di sopravvivenza della Zona contaminata |
