Creature e robot
Indice dei Contenuti
In questa pagina vengono elencate tutte le specie animali e i robot che puoi incontrare nella Zona contaminata della Capitale.
Legenda
| Simbolo | Significato | Simbolo | Significato | Simbolo | Significato |
|---|---|---|---|---|---|
| ⚔️ | Danno da mischia | 💀 | Danno veleno | PE | Punti esperienza |
| ☢️ | Danno radioattivo | 👿 | Aggressivo | PER | Percezione |
| 🔥 | Danno da fuoco | 👿👿 | Molto aggressivo | HP/TP | Punti ferita |
Vengono omessi i valori della RD (resistenza danni) e la SD (soglia danni) se equivalenti a 0.
Umanoidi
Ghoul
| Feroce | Tecnologista | Splendente |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Variante | Liv. | PE | PER | HP | Aggressività | Attacco/abilità | Inventario | Luoghi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feroce | 3 | ? | 3 | 25 | 👿👿 | ⚔️ (5) Res. radiazioni 85% Cura con le radiazioni (+10 HP, +100 ☢️) | Tappi, droghe, oggetti casuali | |
| vagabondo feroce | 3 | ? | 3 | 25 | 👿👿 | ⚔️ (5) Res. radiazioni 85% Cura con le radiazioni (+10 HP, +100 ☢️) | Tappi, droghe, oggetti casuali | |
| vagabondo feroce | 6 | ? | 4 | 80 | 👿👿 | ⚔️ (16) Res. radiazioni 85% Cura con le radiazioni (+10 HP, +100 ☢️) | Tappi, droghe, oggetti casuali | |
| tecnologista feroce | 12 | ? | 7 | 1100 | 👿👿 | ⚔️ (100) Res. radiazioni 85% Cura con le radiazioni (+10 HP, +100 ☢️) | Tappi, droghe, oggetti casuali | |
| splendente | 9 | ? | 5 | 240 | 👿👿 | ⚔️ (32) Res. radiazioni 85% Cura con le radiazioni (+10 HP, +100 ☢️) | Tappi, droghe, oggetti casuali | |
| della palude | 3 | ? | 3 | 25 | 👿👿 | ⚔️ (5) Res. radiazioni 85% Cura con le radiazioni (+10 HP, +100 ☢️) | Tappi, droghe, oggetti casuali | Nella palude di Point Lookout |
Supermutante
| Comune | Bruto | Capo |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Supremo | Behemoth |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Variante | Liv. | PE | PER | HP | Aggressività | Attacco/abilità | Inventario | Luoghi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supermutante | 6 | ? | 3 | 100 | 👿👿 | ⚔️ (4) Res. radiazioni 100% | Fucile da caccia | |
| 1 | ? | 3 | 100 | 👿👿 | ⚔️ (4) Res. radiazioni 100% | Fucile da caccia | ||
| 6 | ? | 3 | 100 | 👿👿 | ⚔️(4) Res. radiazioni 100% | Tavola chiodata, granata a frammentazione | ||
| Bruto | 9 | ? | 5 | 250 | 👿👿 | ⚔️ (5) Res. radiazioni 100% | Fucile d’assalto | |
| 4 | ? | 6 | 10 | 👿👿 | ⚔️ (5) Res. radiazioni 100% | Martello da fabbro, granata a frammentazione | ||
| 9 | ? | 5 | 250 | 👿👿 | ⚔️ (5) Res. radiazioni 100% | Martello da fabbro, granata a frammentazione | ||
| 9 | ? | 5 | 250 | 👿👿 | ⚔️ (5) Res. radiazioni 100% | Mitragliatrice a canne rotanti, lanciamissili | ||
| Capo | 12 | ? | 6 | 360 | 👿👿 | ⚔️ (6) Res. radiazioni 100% | Fucile d’assalto cinese | |
| 12 | ? | 6 | 360 | 👿👿 | ⚔️ (6) Res. radiazioni 100% | Martello da fabbro, granata a frammentazione | ||
| 12 | ? | 6 | 360 | 👿👿 | ⚔️ (6) Res. radiazioni 100% | Lanciamissili | ||
| 12 | ? | 6 | 360 | 👿👿 | ⚔️ (6) Res. radiazioni 100% | Mitragliatrice a canne rotanti | ||
| Supremo | 12 | ? | 8 | 1250 | 👿👿 | ⚔️ (6) Res. radiazioni 100% | Laser Gatling | |
| 15 | ? | 8 | 1250 | 👿👿 | ⚔️ (6) Res. radiazioni 100% | Fucile laser a triplo raggio | ||
| 12 | ? | 8 | 1250 | 👿👿 | ⚔️ (6) Res. radiazioni 100% | Super martello, granata a frammentazione | ||
| 12 | ? | 8 | 1250 | 👿👿 | ⚔️ (6) Res. radiazioni 100% | Lanciamissili | ||
| Behemoth | 15 | ? | 5 | 2000 | 👿👿 | ⚔️ (33) Idrante antincendio (100) Res. radiazioni 100% | Idrante antincendio, munizioni, droghe e tappi | Rotonda del Campidoglio, piazza dell’edificio di GNR, stazione metropolitana di Jury Street, Parco Takoma |
| 15 | ? | 5 | 2000 | 👿👿 | ⚔️ (33) Res. radiazioni 100% | Tappi | Evergreen Mills |
Popolo della palude
| Rissoso | Bruto | Furtivo | Combattente | Segugio |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Variante | Liv. | PE | PER | HP | Aggressività | Attacco/abilità | Inventario | Luoghi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rissoso | 10 | 25 | 3 | 250 | 👿 | ⚔️ (5) Res. radiazioni 100% | Ascia, mazza da baseball, coltello da combattimento | Nella palude di Point Lookout |
| 10 | 25 | 3 | 250 | 👿 | ⚔️ (5) Res. radiazioni 100% | Fucile a leva, fucile a doppia canna | Nella palude di Point Lookout | |
| Bruto | 20 | 50 | 3 | 700 | 👿 | ⚔️ (100) Res. radiazioni 100% | Ascia | Nella palude di Point Lookout |
| Furtivo | 13 | 50 | 3 | 400 | 👿 | ⚔️ (5) Res. radiazioni 100% | Ascia | Nella palude di Point Lookout |
| 13 | 50 | 3 | 400 | 👿 | ⚔️ (5) Res. radiazioni 100% | Fucile a doppia canna, fucile a leva | Nella palude di Point Lookout | |
| Combattente | 7 | 10 | 3 | 150 | 👿 | ⚔️ (5) Res. radiazioni 100% | Ascia, mazza da baseball | Nella palude di Point Lookout |
| 7 | 10 | 3 | 150 | 👿 | ⚔️ (5) | Fucile ad aria compressa, fucile da caccia, fucile a leva, fucile a doppia canna | Nella palude di Point Lookout | |
| Segugio | 15 | 50 | 3 | 600 | 👿 | ⚔️ (15) Res. radiazioni 100% | Ascia | Nella palude di Point Lookout |
Troglodita
| Comune | |
|---|---|
![]() |
| Variante | Liv. | PE | PER | HP | Aggressività | Attacco/abilità | Inventario | Luoghi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| principiante | 3 | 10 | 3 | 15 | 👿👿 | ⚔️ (5) | Miscellanea | Nella Stadera del Pitt |
| comune | 6 | 20 | 4 | 30 | 👿👿 | ⚔️ (16) | Miscellanea | Nella Stadera del Pitt |
| bruto | 9 | 30 | 5 | 50 | 👿👿 | ⚔️ (32) | Miscellanea | Nella Stadera del Pitt |
| selvaggio | 12 | 50 | 6 | 68 | 👿👿 | ⚔️ (50) | Miscellanea | Nella Stadera del Pitt |
Mammiferi
Bramino
| Comune | Malnutrito |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Variante | Liv. | PE | PER | HP | Aggressività | Attacco/abilità | Inventario | Luoghi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comune | 1 | ? | 3 | 40 | 👼 | ⚔️ (8) | Carne di bramino | |
| impazzito | 1 | ? | 3 | 40 | 👿👿 | ⚔️ (8) | Carne di bramino |
Centauro
| Comune | |
|---|---|
![]() |
| Variante | Liv. | PE | PER | HP | Aggressività | Attacco/abilità | Inventario | Luoghi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comune | 5 | ? | 6 | 100 | 👿 | ⚔️ (27) Sputo radioattivo (30+5 ☢️ per 5s) | Tappi, oggetti vari | Nel seminterrato dell’edificio Chryslus, sotto il ponte sospeso a Seward Square |
Cane
| Comune | Feroce |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Variante | Liv. | PE | PER | HP | Aggressività | Attacco/abilità | Inventario | Luoghi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| da guardia da Predatore | 3 | ? | 8 | 60 | 👿 | ⚔️ (12) | Carne di cane | |
| dello sciacallo | 1 | ? | 8 | 20 | 👼 | ⚔️ (5) | Carne di cane | |
| da guardia della compagnia dell’Artiglio | 3 | ? | 8 | 60 | 👿 | ⚔️ (12) | Carne di cane | |
| feroce | 3 | ? | 8 | 60 | 👿 | ⚔️ (12) | Carne di cane | |
| da guardia | 1 | ? | 8 | 20 | 👿 | ⚔️ (5) | A fianco dei soldati cinesi in Operation: Anchorage |
Ratto talpa
| Comune | |
|---|---|
![]() |
| Variante | Liv. | PE | PER | HP | Aggressività | Attacco/abilità | Inventario | Luoghi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comune | 2 | ? | 3 | 40 | 👿 👿 | ⚔️ (15) | Carne di ratto talpa |
Yao guai
| Comune | |
|---|---|
![]() |
| Variante | Liv. | PE | PER | HP | Aggressività | Attacco/abilità | Inventario | Luoghi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comune | 7 | ? | 7 | 220 | 👿 👿 | ⚔️ (75) | Carne di Yao Guai | Tunnel di Yao Guai, caverna sulla rupe |
| dello sciacallo | 7 | ? | 7 | 220 | 👼 | ⚔️ (75) | Carne di Yao Guai |
Rettili
Deathclaw
| Comune | Enclave |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Variante | Liv. | PE | PER | HP | Aggressività | Attacco/abilità | Inventario | Luoghi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comune | 12 | ? | 8 | 500 | 👿 👿 | ⚔️ (100) | Mano di deathclaw | Santuario dei Deathclaw, Vecchio Olney, a ovest di Canterbury Commons, Raven Rock, Area per escursioni e campeggio F. Scott Key, a ovest della discarica di Mason Dixon |
| dell’Enclave | 12 | ? | 8 | 500 | 👿 👿 | ⚔️ (100) | Mano di deathclaw | Nei campi dell’Enclave |
Insetti e artropodi
Mosca mutante
| Comune | |
|---|---|
![]() |
| Variante | Liv. | PE | PER | HP | Aggressività | Attacco/abilità | Inventario | Luoghi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comune | 1 | 1 | 5 | 15 | 👿 👿 | ⚔️ (5) | Carne di mosca mutante |
Formica di fuoco
| Operaia e soldato | Regina |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Variante | Liv. | PE | PER | HP | Aggressività | Attacco/abilità | Inventario | Luoghi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| soldato | 6 | 10 | 4 | 150 | 👿 👿 | ⚔️ (24) Soffio infuocato (4+2 🔥 per 5s) Res. fuoco 85% | Carne di formica del fuoco Nettare form. Fuoco | A Grayditch e nella stazione di Marigold |
| guerriera | 9 | 25 | 6 | 225 | 👿 👿 | ⚔️ (32) Soffio infuocato (6+2 🔥 per 5s) Res. fuoco 85% | Carne di formica del fuoco Nettare form. Fuoco | A Grayditch e nella stazione di Marigold |
| operaia | 2 | 5 | 3 | 30 | 👿 👿 | ⚔️ (7) Soffio infuocato (2+2 🔥 per 5s) Res. fuoco 85% | Carne di formica del fuoco Nettare form. Fuoco | A Grayditch e nella stazione di Marigold |
| guardiana del nido | 9 | 25 | 6 | 225 | 👿 👿 | ⚔️ (32) Soffio infuocato (2+2 🔥 per 5s) Res. fuoco 85% | Carne di formica del fuoco Nettare form. Fuoco | Caverne sotto la stazione di Merigold (Vedi missione Mio Dio!) |
| regina di Marigold | 7 | 90 | 4 | 1000 | 👿 👿 | ⚔️ (25) Sputo acido (40) | Feromoni di formica | Caverne sotto la stazione di Merigold (Vedi missione Mio Dio!) |
Formica gigante
| Operaia e soldato | Regina |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Variante | Liv. | PE | PER | HP | Aggressività | Attacco/abilità | Inventario | Luoghi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| operaia | 2 | 5 | 3 | 30 | 👿 👿 | ⚔️ (7) | Carne di formica | |
| soldato | 2 | 10 | 3 | 30 | 👿 👿 | ⚔️ (30) | Carne di formica | |
| 6 | 10 | 4 | 150 | 👿 👿 | ⚔️ (24) | Carne di formica | ||
| invasore | 2 | ? | 3 | 30 | 👿 👿 | ⚔️ (7) | Carne di formica | A Shalebridge |
| esploratrice mutante | 2 | ? | 3 | 30 | 👼 | ⚔️ (7) | Nei tunnel di Shalebridge | |
| regina | 7 | 10 | 4 | 1000 | 👿 👿 | ⚔️ (25) Sputo della formica (40) | Feromoni di formica |
Mirelurk
| Comune | Cacciatore | Re |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Nukalurk | Palude di Point Lookout | Essere delle paludi |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Variante | Liv. | PE | PER | HP | Aggressività | Attacco/abilità | Inventario | Luoghi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comune | 6 | ? | 4 | 120 | 👿👿 | ⚔️ (28) | Carne di Mirelurk | Lungo il fiume Potomac, Anchorage Memorial |
| cacciatore | 9 | ? | 6 | 250 | 👿👿 | ⚔️ (50) | Carne di Mirelurk, carne di Mirelurk a guscio morbido | Lungo il fiume Potomac, Anchorage Memorial |
| re | 12 | ? | 7 | 375 | 👿👿 | ⚔️ (35) Attacco sonico (10) | Carne di Mirelurk, carne di Mirelurk a guscio morbido | Lungo il fiume Potomac, Anchorage Memorial |
| nukalurk | 6 | ? | 4 | 120 | 👿👿 | ⚔️ (28) | Carne di Nukaurk | Stabilimento di Nuka-Cola |
| della palude | 6 | ? | 4 | 120 | 👿👿 | ⚔️ (28) | Carne di Mirelurk | Nella palude di Point Lookout |
| essere delle paludi | 20 | ? | 9 | 600 | 👿👿 | ⚔️ (60) Sputo acido (100) | Carne di Mirelurk, carne di Mirelurk a guscio morbido | Nella palude di Point Lookout |
Scarafaggio radioattivo
| Comune | - |
|---|---|
![]() |
| Variante | Liv. | PE | PER | HP | Aggressività | Attacco/abilità | Inventario | Luoghi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comune | 1 | 5 | 3 | 5 | 👼 | ⚔️ (3) | Carne di scarafaggio radioattivo |
Scorpione radioattivo
| Comune | Gigante | Albino |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Variante | Liv. | PE | PER | HP | Aggressività | Attacco/abilità | Inventario | Luoghi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comune | 6 | ? | 4 | 150 | 👿👿 | ⚔️ (22+3 ☠️ per 5s) | Ghiandola dello scorpione radioattivo | |
| gigante | 9 | ? | 6 | 350 | 👿👿 | ⚔️ (60+3 ☠️ per 5s) | 4 ghiandole dello scorpione radioattivo | |
| albino | 13 | ? | 8 | 1500 | 👿👿 | ⚔️ (100+3 ☠️ per 5s) Rigenerazione solare | 4 ghiandole dello scorpione radioattivo |
Extraterrestri
Abomini
| Variante | Liv. | PE | PER | HP | Aggressività | Attacco/abilità | Inventario | Luoghi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comune | 3 | ? | 4 | 50 | 👿👿👿 | ⚔️ (10) | Oggetti vari | Mothership Zeta, nel laboratorio di ricerca biologica |
| 7 | ? | 8 | 100 | 👿👿👿 | ⚔️ (20) | Oggetti vari | Mothership Zeta, nel laboratorio di ricerca biologica | |
| 10 | ? | 8 | 125 | 👿👿👿 | ⚔️ (30) | Oggetti vari | Mothership Zeta, nel laboratorio di ricerca biologica | |
| 20 | ? | 8 | 250 | 👿👿👿 | ⚔️ (40) | Oggetti vari | Mothership Zeta, nel laboratorio di ricerca biologica | |
| 25 | ? | 8 | 350 | 👿👿👿 | ⚔️ (50) | Oggetti vari | Mothership Zeta, nel laboratorio di ricerca biologica | |
| 30 | ? | 8 | 500 | 👿👿👿 | ⚔️ (75) | Oggetti vari | Mothership Zeta, nel laboratorio di ricerca biologica |
Alieni
| Abominio | Alieno comune | Alieno capitano | Alieno operaio |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Variante | Liv. | PE | PER | HP | Aggressività | Attacco/abilità | Inventario | Luoghi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comune | 3 | ? | 6 | 25 | 👿 | ⚔️ (2) | Atomizzatore alieno, disintegratore alieno, bastone elettrico, munizioni aliene | Su Mothership Zeta |
| 7 | ? | 8 | 75 | 👿 | ⚔️ (2) | Atomizzatore alieno, disintegratore alieno, bastone elettrico, munizioni aliene | Su Mothership Zeta | |
| 10 | ? | 8 | 125 | 👿 | ⚔️ (5) | Atomizzatore alieno, disintegratore alieno, bastone elettrico, munizioni aliene | Su Mothership Zeta | |
| 20 | ? | 9 | 250 | 👿 | ⚔️ (10) | Atomizzatore alieno, disintegratore alieno, bastone elettrico, munizioni aliene | Su Mothership Zeta | |
| 25 | ? | 10 | 250 | 👿 | ⚔️ (10) | Atomizzatore alieno, disintegratore alieno, bastone elettrico, munizioni aliene | Su Mothership Zeta | |
| 30 | ? | 10 | 250 | 👿 | ⚔️ (10) | Atomizzatore alieno, disintegratore alieno, bastone elettrico, munizioni aliene | Su Mothership Zeta | |
| capitano | 3 | ? | 6 | 25 | 👿 | ⚔️ (2) | Arma secondaria del Capitano, minuzioni aliene | Su Mothership Zeta, sul ponte |
| operaio | 1 | ? | 4 | 30 | 👿 | ⚔️ (10) | Atomizzatore alieno, disintegratore alieno, bastone elettrico, munizioni aliene | Su Mothership Zeta |
| 1 | ? | 4 | 30 | 👼 | ⚔️ (10) | Atomizzatore alieno, disintegratore alieno, bastone elettrico, munizioni aliene | Su Mothership Zeta |
Robot
Eyebot
| Normale | |
|---|---|
![]() |
| Variante | Liv. | PE | PER | HP | Aggressività | Attacco/abilità | Inventario | Luoghi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eyebot | 1 | ? | 5 | 30 | 👼 | Scossa elettrica (5) Res. radiazioni 100% Res. veleno 100% | Celle di energia |
Robot guardiano
| Robot guardiano | |
|---|---|
![]() | |
| Variante | Liv. | PE | PER | HP | Aggressività | Attacco/abilità | Inventario | Luoghi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comune | 3 | ? | 6 | 50 | 👿 👿 | ⚔️ (10) Cannone robot (40) Res. radiazioni 100% Res. veleno 100% | Cannone robot, munizioni aliene, rottami di ferro | Su Mothership Zeta |
| armi sperimentali | 1 | ? | 5 | 50 | 👿 | ⚔️ (0) | Cannone robot, Cannone robot Ex-B, rottami di ferro | Su Mothership Zeta |
Ardito
| Comune | Enclave | Squadra d’attacco |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Variante | Liv. | PE | PER | HP | Aggressività | Attacco/abilità | Inventario | Luoghi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comune | 9 | ? | 6 | 350 | 👿👿 | ⚔️ (23) Pistola al plasma (60) Lanciafiamme (6) Res. radiazioni 100% Res. veleno 100% | Cella di energia Combustibile per lanciafiamme Rottami di ferro | |
| dell’Enclave | 9 | ? | 6 | 350 | 👿👿 | ⚔️ (23) Pistola al plasma (60) Lanciafiamme (6) Res. radiazioni 100% Res. veleno 100% | Cella di energia Combustibile per lanciafiamme Rottami di ferro | |
| squadra d’attacco | 3 | ? | 6 | 200 | 👿 | ⚔️ (23) Pistola al plasma (60) Lanciafiamme (6) Res. radiazioni 100% Res. veleno 100% | Cella di energia Combustibile per lanciafiamme Rottami di ferro | Nel DLC Operation: Anchorage |
Mister Handy
| Comune | |
|---|---|
![]() |
| Variante | Liv. | PE | PER | HP | Aggressività | Attacco/abilità | Inventario | Luoghi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comune | 3 | ? | 5 | 100 | 👿 | ⚔️ (9) Sega circolare (20) Lanciafiamme (2) Res. radiazioni 100% Res. veleno 100% | Combustibile per lanciafiamme Rottami di ferro | |
| di McClellan | 3 | ? | 5 | 100 | 👼 | ⚔️ (9) Sega circolare (20) Lanciafiamme (2) Res. radiazioni 100% Res. veleno 100% | Combustibile per lanciafiamme Rottami di ferro | A Georgetown |
| comune | 3 | ? | 5 | 100 | 👿 | ⚔️ (9) Sega circolare (20) Lanciafiamme (2) Res. radiazioni 100% Res. veleno 100% | Combustibile per lanciafiamme Rottami di ferro | A Tranquillity Lane |
Protettore
| Comune | Sicurezza Nuka-Cola | Pitt | Rinnegato |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Variante | Liv. | PE | PER | HP | Aggressività | Attacco/abilità | Inventario | Luoghi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comune | 3 | ? | 4 | 75 | 👿 | ⚔️ (2) Laser - mano (30) Laser - testa (30) Res. radiazioni 100% Res. veleno 100% | Cella di energia Batteria a fissione Rottami di ferro Modulo sensore | |
| della metro | 3 | ? | 4 | 75 | 👿 | ⚔️ (2) Laser - mano (30) Laser - testa (30) Res. radiazioni 100% Res. veleno 100% | Cella di energia Batteria a fissione Rottami di ferro Modulo sensore | |
| sicurezza Nuka-Cola | 3 | ? | 4 | 75 | 👿 | ⚔️ (2) Laser - mano (30) Laser - testa (30) Res. radiazioni 100% Res. veleno 100% | Cella di energia Batteria a fissione Rottami di ferro Modulo sensore | Nello stabilimento Nuka-Cola |
| della fabbrica | 3 | ? | 4 | 75 | 👿 | ⚔️ (2) Laser - mano (30) Laser - testa (30) Res. radiazioni 100% Res. veleno 100% | Cella di energia Batteria a fissione Rottami di ferro Modulo sensore | Nello stabilimento Nuka-Cola |
| del Pitt | 3 | ? | 4 | 75 | 👿 | ⚔️ (2) Laser - mano (30) Laser - testa (30) Res. radiazioni 100% Res. veleno 100% | Cella di energia Batteria a fissione Rottami di ferro Modulo sensore | Nella stadera del Pitt |
| di manutenzione | 3 | ? | 4 | 0 | 👿 | ⚔️ (2) Laser - mano (30) Laser - testa (30) Res. radiazioni 100% Res. veleno 100% | Batteria a fissione Rottami di ferro Modulo sensore | Allo Statesman Hotel |
| unità di backup | 3 | ? | 4 | 75 | 👿 | ⚔️ (2) Laser - mano (30) Laser - testa (30) Res. radiazioni 100% Res. veleno 100% | Batteria a fissione Rottami di ferro Modulo sensore | Agli Archivi nazionali |
| rinnegato | 3 | ? | 4 | 75 | 👿 | ⚔️ (2) Laser - mano (30) Laser - testa (30) Res. radiazioni 100% Res. veleno 100% | Cella di energia Batteria a fissione Rottami di ferro Modulo sensore | Assieme alle pattuglie dei Rinnegati |
Robocervello
| Comune | Serie Mark | Rinnegato |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Variante | Liv. | PE | PER | HP | Aggressività | Attacco/abilità | Inventario | Luoghi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comune | 6 | 10 | 5 | 200 | 👿 👿 | ⚔️ (5) Laser (38) Mesmetron (1) Res. radiazioni 100% Res. veleno 100% | Celle di energia Batteria a fissione Rottami di ferro | |
| U.S. Army | 6 | 10 | 5 | 200 | 👿 👿 | ⚔️ (5) Laser (38) Mesmetron (1) Res. radiazioni 100% Res. veleno 100% | Celle di energia Batteria a fissione Rottami di ferro | |
| dell’Enclave | 6 | 10 | 5 | 200 | 👿 👿 | ⚔️ (5) Laser (38) Mesmetron (1) Res. radiazioni 100% Res. veleno 100% | Celle di energia Batteria a fissione Rottami di ferro | |
| di Point Lookout | 1 | 10 | 5 | 200 | 👿 👿 | ⚔️ (5) Laser (38) Mesmetron (1) Res. radiazioni 100% Res. veleno 100% | Celle di energia Batteria a fissione Rottami di ferro | Nel laboratorio sotterraneo sotto il Faro di Point Lookout |
| rinnegato | 6 | 10 | 5 | 200 | 👿 👿 | ⚔️ (5) Laser (38) Mesmetron (1) Res. radiazioni 100% Res. veleno 100% | Celle di energia Batteria a fissione Rottami di ferro | Assieme alle pattuglie dei Rinnegati |
Robot sentinella
| Comune | Squadra d’attacco |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Variante | Liv. | PE | PER | HP | Aggressività | Attacco/abilità | Inventario | Luoghi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comune | 12 | ? | 7 | 500 | 👿👿 | ⚔️ (22) Laser gatling (6) Lanciamissili (20) Res. radiazioni 100% Res. veleno 100% | Missile Carico di pacchi batterie a elettroni Batteria a fissione Rottami di ferro | |
| 12 | ? | 7 | 500 | 👿👿 | ⚔️ (22) Laser gatling (6) Lanciamissili (20) Res. radiazioni 100% Res. veleno 100% | Missile Munizioni 5mm Batteria a fissione Rottami di ferro | ||
| squadra d’attacco | 12 | ? | 7 | 500 | 👿👿 | ⚔️ (22) Laser gatling (6) Lanciamissili (20) Res. radiazioni 100% Res. veleno 100% | Missile Munizioni 5mm Batteria a fissione Rottami di ferro | Nel DLC Operation: Anchorage |
| metropolitana presidenziale | 12 | ? | 7 | 500 | 👿👿 | ⚔️ (22) Laser gatling (6) Lanciamissili (20) Res. radiazioni 100% Res. veleno 100% | Missile Carico di pacchi batterie a elettroni Batteria a fissione Rottami di ferro |






















































